|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 2 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
151 | 832 | 91 | 10,94 | ||||||
152 | 799 | 77 | 9,64 | ||||||
153 | 879 | 119 | 13,54 | ||||||
154 | 871 | 102 | 11,71 | ||||||
155 | 851 | 93 | 10,93 | ||||||
156 | 870 | 97 | 11,15 | ||||||
157 | 876 | 95 | 10,84 | ||||||
158 | 859 | 118 | 13,74 | ||||||
159 | 855 | 107 | 12,51 | ||||||
160 | 901 | 113 | 12,54 | ||||||
161 | 801 | 83 | 10,36 | ||||||
162 | 796 | 80 | 10,05 | ||||||
163 | 790 | 102 | 12,91 | ||||||
164 | 797 | 101 | 12,67 | ||||||
165 | 727 | 100 | 13,76 | ||||||
166 | 710 | 86 | 12,11 | ||||||
167 | 791 | 69 | 8,72 | ||||||
168 | 729 | 72 | 9,88 | ||||||
169 | 708 | 67 | 9,46 | ||||||
170 | 857 | 89 | 10,39 | ||||||
171 | 774 | 62 | 8,01 | ||||||
172 | 965 | 99 | 10,26 | ||||||
173 | 849 | 86 | 10,13 | ||||||
174 | 988 | 92 | 9,31 | ||||||
175 | 1.007 | 102 | 10,13 | ||||||
176 | 599 | 62 | 10,35 | ||||||
177 | 728 | 53 | 7,28 | ||||||
178 | 843 | 75 | 8,90 | ||||||
179 | 831 | 97 | 11,67 | ||||||
180 | 614 | 69 | 11,24 | ||||||
181 | 577 | 58 | 10,05 | ||||||
182 | 427 | 40 | 9,37 | ||||||
183 | 766 | 27 | 3,52 | ||||||
184 | 788 | 95 | 12,06 | ||||||
185 | 937 | 100 | 10,67 | ||||||
186 | 743 | 94 | 12,65 | ||||||
187 | 846 | 100 | 11,82 | ||||||
188 | 782 | 56 | 7,16 | ||||||
189 | 802 | 106 | 13,22 | ||||||
190 | 682 | 101 | 14,81 | ||||||
191 | 772 | 82 | 10,62 | ||||||
192 | 769 | 93 | 12,09 | ||||||
193 | 766 | 92 | 12,01 | ||||||
194 | 826 | 79 | 9,56 | ||||||
195 | 817 | 96 | 11,75 | ||||||
196 | 835 | 93 | 11,14 | ||||||
197 | 785 | 97 | 12,36 | ||||||
198 | 782 | 119 | 15,22 | ||||||
199 | 829 | 100 | 12,06 | ||||||
200 | 824 | 101 | 12,26 | ||||||
201 | 851 | 84 | 9,87 | ||||||
202 | 789 | 87 | 11,03 | ||||||
203 | 1.018 | 133 | 13,06 | ||||||
204 | 806 | 109 | 13,52 | ||||||
205 | 838 | 111 | 13,25 | ||||||
206 | 913 | 84 | 9,20 | ||||||
207 | 968 | 129 | 13,33 | ||||||
208 | 1.012 | 109 | 10,77 | ||||||
209 | 966 | 122 | 12,63 | ||||||
210 | 1.061 | 106 | 9,99 | ||||||
211 | 873 | 107 | 12,26 | ||||||
212 | 753 | 91 | 12,08 | ||||||
213 | 779 | 106 | 13,61 | ||||||
214 | 702 | 65 | 9,26 | ||||||
215 | 796 | 77 | 9,67 | ||||||
216 | 844 | 89 | 10,55 | ||||||
217 | 751 | 106 | 14,11 | ||||||
218 | 743 | 112 | 15,07 | ||||||
219 | 783 | 73 | 9,32 | ||||||
220 | 751 | 92 | 12,25 | ||||||
221 | 820 | 48 | 5,85 | ||||||
222 | 753 | 94 | 12,48 | ||||||
223 | 728 | 66 | 9,07 | ||||||
224 | 771 | 78 | 10,12 | ||||||
225 | 787 | 67 | 8,51 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|