Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 361

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 922 86 9,33            
302 831 66 7,94            
303 839 94 11,20            
304 893 70 7,84            
305 801 72 8,99            
306 895 96 10,73            
307 1.029 92 8,94            
308 804 85 10,57            
309 814 73 8,97            
310 709 78 11,00            
311 700 51 7,29            
312 685 97 14,16            
313 678 51 7,52            
314 766 89 11,62            
315 635 61 9,61            
316 875 83 9,49            
317 836 83 9,93            
318 826 104 12,59            
319 711 59 8,30            
320 723 106 14,66            
321 774 79 10,21            
322 853 78 9,14            
323 759 74 9,75            
324 776 62 7,99            
325 670 82 12,24            
326 784 91 11,61            
327 810 102 12,59            
328 871 106 12,17            
329 779 92 11,81            
330 768 68 8,85            
331 773 86 11,13            
332 767 74 9,65            
333 701 78 11,13            
334 824 95 11,53            
335 729 71 9,74            
336 746 77 10,32            
337 852 112 13,15            
338 794 69 8,69            
339 747 58 7,76            
340 745 53 7,11            
341 868 88 10,14            
342 993 76 7,65            
343 792 112 14,14            
344 864 102 11,81            
345 1.022 114 11,15            
346 928 81 8,73            
347 966 115 11,90            
348 962 79 8,21            
349 922 118 12,80            
350 902 64 7,10            
351 818 87 10,64            
352 810 106 13,09            
353 777 78 10,04            
354 0 0 --            
355 0 1 --            
356 0 25 --            
357 0 17 --            
358 0 10 --            
359 0 12 --            
360 0 6 --            
361 0 4 --            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio