Referendum 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 765 73 9,54            
227 693 88 12,70            
228 789 86 10,90            
229 844 97 11,49            
230 914 97 10,61            
231 743 70 9,42            
232 707 66 9,34            
233 725 85 11,72            
234 811 84 10,36            
235 770 60 7,79            
236 782 80 10,23            
237 700 68 9,71            
238 865 121 13,99            
239 757 103 13,61            
240 924 81 8,77            
241 942 104 11,04            
242 685 69 10,07            
243 874 91 10,41            
244 830 84 10,12            
245 1.016 107 10,53            
246 954 101 10,59            
247 872 97 11,12            
248 850 118 13,88            
249 821 80 9,74            
250 1.085 108 9,95            
251 1.014 86 8,48            
252 1.002 131 13,07            
253 796 74 9,30            
254 804 85 10,57            
255 871 87 9,99            
256 823 106 12,88            
257 784 94 11,99            
258 862 81 9,40            
259 756 56 7,41            
260 713 70 9,82            
261 750 81 10,80            
262 822 93 11,31            
263 933 84 9,00            
264 917 104 11,34            
265 783 61 7,79            
266 791 93 11,76            
267 778 95 12,21            
268 786 85 10,81            
269 835 90 10,78            
270 812 80 9,85            
271 808 90 11,14            
272 794 107 13,48            
273 711 90 12,66            
274 807 71 8,80            
275 727 91 12,52            
276 772 83 10,75            
277 785 90 11,46            
278 785 93 11,85            
279 495 54 10,91            
280 328 33 10,06            
281 631 67 10,62            
282 549 58 10,56            
283 629 62 9,86            
284 809 99 12,24            
285 764 71 9,29            
286 759 68 8,96            
287 825 82 9,94            
288 832 81 9,74            
289 729 90 12,35            
290 703 103 14,65            
291 768 77 10,03            
292 776 99 12,76            
293 520 45 8,65            
294 530 56 10,57            
295 889 124 13,95            
296 783 93 11,88            
297 759 101 13,31            
298 797 102 12,80            
299 820 86 10,49            
300 792 65 8,21            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio