|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 2 |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
1 | 724 | 50 | 6,91 | ||||||
2 | 630 | 48 | 7,62 | ||||||
3 | 845 | 69 | 8,17 | ||||||
4 | 742 | 59 | 7,95 | ||||||
5 | 741 | 65 | 8,77 | ||||||
6 | 744 | 75 | 10,08 | ||||||
7 | 705 | 78 | 11,06 | ||||||
8 | 655 | 52 | 7,94 | ||||||
9 | 669 | 80 | 11,96 | ||||||
10 | 706 | 39 | 5,52 | ||||||
11 | 671 | 67 | 9,99 | ||||||
12 | 535 | 57 | 10,65 | ||||||
13 | 862 | 88 | 10,21 | ||||||
14 | 730 | 58 | 7,95 | ||||||
15 | 856 | 98 | 11,45 | ||||||
16 | 841 | 79 | 9,39 | ||||||
17 | 790 | 61 | 7,72 | ||||||
18 | 751 | 89 | 11,85 | ||||||
19 | 871 | 83 | 9,53 | ||||||
20 | 716 | 60 | 8,38 | ||||||
21 | 879 | 81 | 9,22 | ||||||
22 | 678 | 53 | 7,82 | ||||||
23 | 722 | 65 | 9,00 | ||||||
24 | 585 | 40 | 6,84 | ||||||
25 | 683 | 80 | 11,71 | ||||||
26 | 623 | 46 | 7,38 | ||||||
27 | 836 | 140 | 16,75 | ||||||
28 | 793 | 77 | 9,71 | ||||||
29 | 700 | 92 | 13,14 | ||||||
30 | 712 | 96 | 13,48 | ||||||
31 | 769 | 111 | 14,43 | ||||||
32 | 741 | 85 | 11,47 | ||||||
33 | 819 | 68 | 8,30 | ||||||
34 | 744 | 94 | 12,63 | ||||||
35 | 737 | 80 | 10,85 | ||||||
36 | 736 | 94 | 12,77 | ||||||
37 | 827 | 79 | 9,55 | ||||||
38 | 803 | 85 | 10,59 | ||||||
39 | 828 | 100 | 12,08 | ||||||
40 | 773 | 100 | 12,94 | ||||||
41 | 805 | 64 | 7,95 | ||||||
42 | 730 | 51 | 6,99 | ||||||
43 | 787 | 110 | 13,98 | ||||||
44 | 772 | 91 | 11,79 | ||||||
45 | 786 | 69 | 8,78 | ||||||
46 | 773 | 76 | 9,83 | ||||||
47 | 599 | 56 | 9,35 | ||||||
48 | 785 | 57 | 7,26 | ||||||
49 | 772 | 92 | 11,92 | ||||||
50 | 786 | 73 | 9,29 | ||||||
51 | 704 | 42 | 5,97 | ||||||
52 | 715 | 58 | 8,11 | ||||||
53 | 788 | 78 | 9,90 | ||||||
54 | 983 | 99 | 10,07 | ||||||
55 | 894 | 77 | 8,61 | ||||||
56 | 799 | 38 | 4,76 | ||||||
57 | 848 | 78 | 9,20 | ||||||
58 | 883 | 65 | 7,36 | ||||||
59 | 783 | 68 | 8,68 | ||||||
60 | 770 | 68 | 8,83 | ||||||
61 | 835 | 85 | 10,18 | ||||||
62 | 855 | 50 | 5,85 | ||||||
63 | 901 | 96 | 10,65 | ||||||
64 | 744 | 83 | 11,16 | ||||||
65 | 822 | 78 | 9,49 | ||||||
66 | 832 | 85 | 10,22 | ||||||
67 | 850 | 106 | 12,47 | ||||||
68 | 749 | 76 | 10,15 | ||||||
69 | 719 | 65 | 9,04 | ||||||
70 | 847 | 90 | 10,63 | ||||||
71 | 818 | 79 | 9,66 | ||||||
72 | 809 | 113 | 13,97 | ||||||
73 | 643 | 61 | 9,49 | ||||||
74 | 658 | 35 | 5,32 | ||||||
75 | 754 | 73 | 9,68 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|