| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 267.895 | 98.351 | 36,71 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 13.777 | 32,55 |
| Q2 | 67.381 | 24.751 | 36,73 |
| Q3 | 30.610 | 11.380 | 37,18 |
| Q4 | 50.644 | 19.334 | 38,18 |
| Q5 | 76.934 | 29.109 | 37,84 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|