AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione
Totale
iscritti votanti %
151 759 298 39,26
152 760 287 37,76
153 793 316 39,85
154 833 334 40,10
155 862 307 35,61
156 860 372 43,26
157 906 308 34,00
158 764 314 41,10
159 790 307 38,86
160 846 366 43,26
161 707 251 35,50
162 719 301 41,86
163 807 330 40,89
164 752 284 37,77
165 637 255 40,03
166 663 297 44,80
167 811 305 37,61
168 695 222 31,94
169 689 218 31,64
170 875 355 40,57
171 724 299 41,30
172 978 326 33,33
173 774 292 37,73
174 982 373 37,98
175 994 325 32,70
176 545 230 42,20
177 668 115 17,22
178 849 292 34,39
179 785 295 37,58
180 610 207 33,93
181 584 180 30,82
182 378 187 49,47
183 769 309 40,18
184 709 224 31,59
185 894 333 37,25
186 677 292 43,13
187 862 338 39,21
188 695 242 34,82
189 760 282 37,11
190 673 233 34,62
191 693 248 35,79
192 726 245 33,75
193 770 314 40,78
194 733 270 36,83
195 923 339 36,73
196 859 322 37,49
197 752 350 46,54
198 747 274 36,68
199 777 324 41,70
200 804 325 40,42
201 826 297 35,96
202 716 253 35,34
203 969 386 39,83
204 966 381 39,44
205 786 282 35,88
206 916 301 32,86
207 877 404 46,07
208 892 351 39,35
209 921 365 39,63
210 1.091 473 43,35
211 841 311 36,98
212 673 243 36,11
213 725 250 34,48
214 709 283 39,92
215 748 294 39,30
216 861 386 44,83
217 777 345 44,40
218 778 301 38,69
219 770 289 37,53
220 777 349 44,92
221 821 403 49,09
222 708 324 45,76
223 624 250 40,06
224 709 260 36,67
225 689 260 37,74
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina