AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
76 | 731 | 315 | 43,09 |
77 | 987 | 437 | 44,28 |
78 | 891 | 373 | 41,86 |
79 | 813 | 303 | 37,27 |
80 | 828 | 320 | 38,65 |
81 | 795 | 307 | 38,62 |
82 | 726 | 228 | 31,40 |
83 | 840 | 259 | 30,83 |
84 | 832 | 285 | 34,25 |
85 | 868 | 314 | 36,18 |
86 | 775 | 296 | 38,19 |
87 | 791 | 263 | 33,25 |
88 | 764 | 270 | 35,34 |
89 | 797 | 289 | 36,26 |
90 | 817 | 309 | 37,82 |
91 | 772 | 326 | 42,23 |
92 | 800 | 306 | 38,25 |
93 | 821 | 332 | 40,44 |
94 | 795 | 264 | 33,21 |
95 | 778 | 331 | 42,54 |
96 | 722 | 297 | 41,14 |
97 | 814 | 336 | 41,28 |
98 | 793 | 274 | 34,55 |
99 | 828 | 335 | 40,46 |
100 | 770 | 297 | 38,57 |
101 | 869 | 299 | 34,41 |
102 | 876 | 301 | 34,36 |
103 | 845 | 300 | 35,50 |
104 | 924 | 390 | 42,21 |
105 | 919 | 403 | 43,85 |
106 | 870 | 358 | 41,15 |
107 | 668 | 233 | 34,88 |
108 | 799 | 281 | 35,17 |
109 | 844 | 303 | 35,90 |
110 | 836 | 293 | 35,05 |
111 | 689 | 228 | 33,09 |
112 | 756 | 251 | 33,20 |
113 | 852 | 342 | 40,14 |
114 | 650 | 238 | 36,62 |
115 | 612 | 190 | 31,05 |
116 | 544 | 204 | 37,50 |
117 | 734 | 229 | 31,20 |
118 | 770 | 299 | 38,83 |
119 | 646 | 233 | 36,07 |
120 | 690 | 281 | 40,72 |
121 | 634 | 202 | 31,86 |
122 | 661 | 230 | 34,80 |
123 | 899 | 338 | 37,60 |
124 | 677 | 254 | 37,52 |
125 | 694 | 242 | 34,87 |
126 | 727 | 282 | 38,79 |
127 | 825 | 339 | 41,09 |
128 | 933 | 316 | 33,87 |
129 | 833 | 306 | 36,73 |
130 | 853 | 312 | 36,58 |
131 | 782 | 287 | 36,70 |
132 | 929 | 406 | 43,70 |
133 | 915 | 275 | 30,05 |
134 | 812 | 244 | 30,05 |
135 | 869 | 266 | 30,61 |
136 | 751 | 228 | 30,36 |
137 | 740 | 244 | 32,97 |
138 | 827 | 291 | 35,19 |
139 | 862 | 325 | 37,70 |
140 | 830 | 300 | 36,14 |
141 | 877 | 325 | 37,06 |
142 | 826 | 300 | 36,32 |
143 | 836 | 321 | 38,40 |
144 | 827 | 310 | 37,48 |
145 | 820 | 289 | 35,24 |
146 | 926 | 247 | 26,67 |
147 | 739 | 262 | 35,45 |
148 | 929 | 314 | 33,80 |
149 | 802 | 188 | 23,44 |
150 | 803 | 306 | 38,11 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|