| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 525 | 155 | 29,52 |
| 2 | 488 | 96 | 19,67 |
| 3 | 598 | 160 | 26,76 |
| 4 | 700 | 162 | 23,14 |
| 5 | 580 | 221 | 38,10 |
| 6 | 684 | 195 | 28,51 |
| 7 | 637 | 221 | 34,69 |
| 8 | 545 | 167 | 30,64 |
| 9 | 451 | 88 | 19,51 |
| 10 | 498 | 126 | 25,30 |
| 11 | 537 | 142 | 26,44 |
| 12 | 444 | 134 | 30,18 |
| 13 | 881 | 317 | 35,98 |
| 14 | 755 | 251 | 33,25 |
| 15 | 824 | 268 | 32,52 |
| 16 | 834 | 254 | 30,46 |
| 17 | 802 | 200 | 24,94 |
| 18 | 806 | 250 | 31,02 |
| 19 | 796 | 237 | 29,77 |
| 20 | 626 | 227 | 36,26 |
| 21 | 692 | 230 | 33,24 |
| 22 | 555 | 189 | 34,05 |
| 23 | 499 | 131 | 26,25 |
| 24 | 451 | 125 | 27,72 |
| 25 | 510 | 171 | 33,53 |
| 26 | 481 | 118 | 24,53 |
| 27 | 801 | 238 | 29,71 |
| 28 | 707 | 219 | 30,98 |
| 29 | 669 | 222 | 33,18 |
| 30 | 670 | 220 | 32,84 |
| 31 | 701 | 276 | 39,37 |
| 32 | 655 | 226 | 34,50 |
| 33 | 755 | 276 | 36,56 |
| 34 | 738 | 278 | 37,67 |
| 35 | 631 | 246 | 38,99 |
| 36 | 630 | 229 | 36,35 |
| 37 | 793 | 325 | 40,98 |
| 38 | 783 | 307 | 39,21 |
| 39 | 755 | 281 | 37,22 |
| 40 | 880 | 307 | 34,89 |
| 41 | 755 | 297 | 39,34 |
| 42 | 686 | 249 | 36,30 |
| 43 | 703 | 264 | 37,55 |
| 44 | 712 | 291 | 40,87 |
| 45 | 803 | 258 | 32,13 |
| 46 | 745 | 266 | 35,70 |
| 47 | 594 | 178 | 29,97 |
| 48 | 633 | 213 | 33,65 |
| 49 | 679 | 232 | 34,17 |
| 50 | 750 | 239 | 31,87 |
| 51 | 495 | 147 | 29,70 |
| 52 | 597 | 151 | 25,29 |
| 53 | 612 | 188 | 30,72 |
| 54 | 782 | 268 | 34,27 |
| 55 | 677 | 180 | 26,59 |
| 56 | 617 | 216 | 35,01 |
| 57 | 707 | 258 | 36,49 |
| 58 | 686 | 220 | 32,07 |
| 59 | 709 | 253 | 35,68 |
| 60 | 689 | 256 | 37,16 |
| 61 | 815 | 251 | 30,80 |
| 62 | 629 | 240 | 38,16 |
| 63 | 884 | 177 | 20,02 |
| 64 | 703 | 244 | 34,71 |
| 65 | 875 | 287 | 32,80 |
| 66 | 795 | 269 | 33,84 |
| 67 | 881 | 313 | 35,53 |
| 68 | 688 | 284 | 41,28 |
| 69 | 750 | 348 | 46,40 |
| 70 | 863 | 359 | 41,60 |
| 71 | 789 | 321 | 40,68 |
| 72 | 828 | 338 | 40,82 |
| 73 | 641 | 213 | 33,23 |
| 74 | 444 | 118 | 26,58 |
| 75 | 750 | 280 | 37,33 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|