| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 9002 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 905 | 341 | 37,68 |
| 302 | 815 | 328 | 40,25 |
| 303 | 676 | 248 | 36,69 |
| 304 | 782 | 337 | 43,09 |
| 305 | 846 | 332 | 39,24 |
| 306 | 959 | 398 | 41,50 |
| 307 | 973 | 424 | 43,58 |
| 308 | 791 | 336 | 42,48 |
| 309 | 1.275 | 335 | 26,27 |
| 310 | 662 | 245 | 37,01 |
| 311 | 448 | 133 | 29,69 |
| 312 | 654 | 200 | 30,58 |
| 313 | 577 | 166 | 28,77 |
| 314 | 888 | 306 | 34,46 |
| 315 | 532 | 163 | 30,64 |
| 316 | 821 | 239 | 29,11 |
| 317 | 831 | 335 | 40,31 |
| 318 | 1.016 | 393 | 38,68 |
| 319 | 754 | 252 | 33,42 |
| 320 | 740 | 295 | 39,86 |
| 321 | 779 | 279 | 35,82 |
| 322 | 924 | 303 | 32,79 |
| 323 | 728 | 254 | 34,89 |
| 324 | 694 | 236 | 34,01 |
| 325 | 624 | 212 | 33,97 |
| 326 | 562 | 142 | 25,27 |
| 327 | 757 | 265 | 35,01 |
| 328 | 820 | 282 | 34,39 |
| 329 | 709 | 290 | 40,90 |
| 330 | 656 | 241 | 36,74 |
| 331 | 639 | 235 | 36,78 |
| 332 | 705 | 266 | 37,73 |
| 333 | 659 | 273 | 41,43 |
| 334 | 799 | 276 | 34,54 |
| 335 | 697 | 268 | 38,45 |
| 336 | 785 | 240 | 30,57 |
| 337 | 726 | 223 | 30,72 |
| 338 | 843 | 257 | 30,49 |
| 339 | 642 | 213 | 33,18 |
| 340 | 680 | 262 | 38,53 |
| 341 | 855 | 300 | 35,09 |
| 342 | 918 | 372 | 40,52 |
| 343 | 661 | 291 | 44,02 |
| 344 | 805 | 218 | 27,08 |
| 345 | 952 | 330 | 34,66 |
| 346 | 906 | 382 | 42,16 |
| 347 | 1.117 | 408 | 36,53 |
| 348 | 961 | 305 | 31,74 |
| 349 | 872 | 288 | 33,03 |
| 350 | 960 | 378 | 39,38 |
| 351 | 700 | 253 | 36,14 |
| 352 | 627 | 239 | 38,12 |
| 353 | 821 | 134 | 16,32 |
| 354 | 885 | 361 | 40,79 |
| 355 | 34 | ||
| 356 | 35 | ||
| 357 | 30 | ||
| 358 | 104 | ||
| 359 | 16 | ||
| 360 | 25 | ||
| 9001 | 800 | 507 | 63,38 |
| 9002 | 800 | 519 | 64,88 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|