| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 661 | 247 | 37,37 |
| 227 | 599 | 251 | 41,90 |
| 228 | 707 | 304 | 43,00 |
| 229 | 737 | 305 | 41,38 |
| 230 | 815 | 358 | 43,93 |
| 231 | 718 | 224 | 31,20 |
| 232 | 623 | 244 | 39,17 |
| 233 | 621 | 157 | 25,28 |
| 234 | 649 | 241 | 37,13 |
| 235 | 696 | 199 | 28,59 |
| 236 | 624 | 143 | 22,92 |
| 237 | 724 | 160 | 22,10 |
| 238 | 772 | 305 | 39,51 |
| 239 | 615 | 270 | 43,90 |
| 240 | 761 | 252 | 33,11 |
| 241 | 965 | 365 | 37,82 |
| 242 | 714 | 234 | 32,77 |
| 243 | 809 | 258 | 31,89 |
| 244 | 731 | 294 | 40,22 |
| 245 | 1.049 | 349 | 33,27 |
| 246 | 931 | 361 | 38,78 |
| 247 | 750 | 290 | 38,67 |
| 248 | 787 | 308 | 39,14 |
| 249 | 721 | 221 | 30,65 |
| 250 | 896 | 388 | 43,30 |
| 251 | 881 | 295 | 33,48 |
| 252 | 816 | 349 | 42,77 |
| 253 | 727 | 297 | 40,85 |
| 254 | 743 | 268 | 36,07 |
| 255 | 789 | 325 | 41,19 |
| 256 | 731 | 300 | 41,04 |
| 257 | 714 | 294 | 41,18 |
| 258 | 860 | 332 | 38,60 |
| 259 | 712 | 263 | 36,94 |
| 260 | 676 | 251 | 37,13 |
| 261 | 682 | 268 | 39,30 |
| 262 | 766 | 325 | 42,43 |
| 263 | 872 | 315 | 36,12 |
| 264 | 829 | 334 | 40,29 |
| 265 | 756 | 288 | 38,10 |
| 266 | 776 | 333 | 42,91 |
| 267 | 749 | 323 | 43,12 |
| 268 | 726 | 287 | 39,53 |
| 269 | 822 | 342 | 41,61 |
| 270 | 774 | 327 | 42,25 |
| 271 | 785 | 328 | 41,78 |
| 272 | 774 | 313 | 40,44 |
| 273 | 658 | 305 | 46,35 |
| 274 | 755 | 272 | 36,03 |
| 275 | 694 | 292 | 42,07 |
| 276 | 792 | 300 | 37,88 |
| 277 | 744 | 270 | 36,29 |
| 278 | 798 | 290 | 36,34 |
| 279 | 482 | 144 | 29,88 |
| 280 | 328 | 112 | 34,15 |
| 281 | 531 | 138 | 25,99 |
| 282 | 518 | 154 | 29,73 |
| 283 | 556 | 163 | 29,32 |
| 284 | 709 | 295 | 41,61 |
| 285 | 717 | 294 | 41,00 |
| 286 | 664 | 296 | 44,58 |
| 287 | 743 | 310 | 41,72 |
| 288 | 777 | 309 | 39,77 |
| 289 | 622 | 258 | 41,48 |
| 290 | 650 | 243 | 37,38 |
| 291 | 728 | 255 | 35,03 |
| 292 | 627 | 235 | 37,48 |
| 293 | 463 | 153 | 33,05 |
| 294 | 518 | 221 | 42,66 |
| 295 | 849 | 318 | 37,46 |
| 296 | 748 | 319 | 42,65 |
| 297 | 716 | 263 | 36,73 |
| 298 | 738 | 269 | 36,45 |
| 299 | 705 | 290 | 41,13 |
| 300 | 713 | 271 | 38,01 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|