Scrutinio Referendum |
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 362 su 362 | 267.895 | 125.732 | 110.884 | 12.634 | 123.518 | 39 | 1.637 | 538 |
46,93 | 89,77 | 10,23 | 98,24 | 0,03 | 1,3 | 0,43 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 362 su 362 | 267.895 | 125.709 | 109.257 | 14.160 | 123.417 | 28 | 1.734 | 530 |
46,92 | 88,53 | 11,47 | 98,18 | 0,02 | 1,38 | 0,42 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 362 su 362 | 267.895 | 125.737 | 110.678 | 12.585 | 123.263 | 30 | 1.852 | 592 |
46,94 | 89,79 | 10,21 | 98,03 | 0,02 | 1,47 | 0,47 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 362 su 362 | 267.895 | 125.870 | 111.377 | 12.539 | 123.916 | 30 | 1.425 | 499 |
46,98 | 89,88 | 10,12 | 98,45 | 0,02 | 1,13 | 0,4 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 362 su 362 | 267.895 | 125.994 | 92.669 | 31.526 | 124.195 | 21 | 1.291 | 487 |
47,03 | 74,62 | 25,38 | 98,57 | 0,02 | 1,02 | 0,39 | |||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 362 su 362 | 267.895 |
Totali | % | |
Votanti | 125.732 | 46,93 |
Si | 110.884 | 89,77 |
No | 12.634 | 10,23 |
Validi | 123.518 | 98,24 |
Contestate | 39 | 0,03 |
Bianche | 1.637 | 1,3 |
Nulle | 538 | 0,43 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 362 su 362 | 267.895 |
Totali | % | |
Votanti | 125.709 | 46,92 |
Si | 109.257 | 88,53 |
No | 14.160 | 11,47 |
Validi | 123.417 | 98,18 |
Contestate | 28 | 0,02 |
Bianche | 1.734 | 1,38 |
Nulle | 530 | 0,42 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 362 su 362 | 267.895 |
Totali | % | |
Votanti | 125.737 | 46,94 |
Si | 110.678 | 89,79 |
No | 12.585 | 10,21 |
Validi | 123.263 | 98,03 |
Contestate | 30 | 0,02 |
Bianche | 1.852 | 1,47 |
Nulle | 592 | 0,47 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 362 su 362 | 267.895 |
Totali | % | |
Votanti | 125.870 | 46,98 |
Si | 111.377 | 89,88 |
No | 12.539 | 10,12 |
Validi | 123.916 | 98,45 |
Contestate | 30 | 0,02 |
Bianche | 1.425 | 1,13 |
Nulle | 499 | 0,4 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 362 su 362 | 267.895 |
Totali | % | |
Votanti | 125.994 | 47,03 |
Si | 92.669 | 74,62 |
No | 31.526 | 25,38 |
Validi | 124.195 | 98,57 |
Contestate | 21 | 0,02 |
Bianche | 1.291 | 1,02 |
Nulle | 487 | 0,39 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|