|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 93
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 821 | 411 | 363 | 43 | 406 | 0 | 4 | 1 | |
| 50,06 | 89,41 | 10,59 | 98,78 | 0 | 0,97 | 0,24 | |||
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 821 | 411 | 359 | 45 | 404 | 0 | 6 | 1 | |
| 50,06 | 88,86 | 11,14 | 98,3 | 0 | 1,46 | 0,24 | |||
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 821 | 410 | 359 | 44 | 403 | 0 | 6 | 1 | |
| 49,94 | 89,08 | 10,92 | 98,29 | 0 | 1,46 | 0,24 | |||
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 821 | 411 | 363 | 43 | 406 | 0 | 4 | 1 | |
| 50,06 | 89,41 | 10,59 | 98,78 | 0 | 0,97 | 0,24 | |||
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 821 | 411 | 313 | 93 | 406 | 0 | 3 | 2 | |
| 50,06 | 77,09 | 22,91 | 98,78 | 0 | 0,73 | 0,49 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 93 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 411 | 50,06 |
| Si | 363 | 89,41 |
| No | 43 | 10,59 |
| Validi | 406 | 98,78 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 0,97 |
| Nulle | 1 | 0,24 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 411 | 50,06 |
| Si | 359 | 88,86 |
| No | 45 | 11,14 |
| Validi | 404 | 98,3 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 1,46 |
| Nulle | 1 | 0,24 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 410 | 49,94 |
| Si | 359 | 89,08 |
| No | 44 | 10,92 |
| Validi | 403 | 98,29 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 1,46 |
| Nulle | 1 | 0,24 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 411 | 50,06 |
| Si | 363 | 89,41 |
| No | 43 | 10,59 |
| Validi | 406 | 98,78 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 0,97 |
| Nulle | 1 | 0,24 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 411 | 50,06 |
| Si | 313 | 77,09 |
| No | 93 | 22,91 |
| Validi | 406 | 98,78 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 0,73 |
| Nulle | 2 | 0,49 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|