Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 5
|
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 108 su 108 | 76.934 | 37.084 | 33.075 | 3.441 | 36.516 | 6 | 419 | 143 |
48,2 | 90,58 | 9,42 | 98,47 | 0,02 | 1,13 | 0,39 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 108 su 108 | 76.934 | 37.079 | 32.593 | 3.896 | 36.489 | 3 | 436 | 151 |
48,2 | 89,32 | 10,68 | 98,41 | 0,01 | 1,18 | 0,41 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 108 su 108 | 76.934 | 37.086 | 33.022 | 3.405 | 36.427 | 0 | 502 | 157 |
48,2 | 90,65 | 9,35 | 98,22 | 0 | 1,35 | 0,42 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 108 su 108 | 76.934 | 37.107 | 33.060 | 3.506 | 36.566 | 0 | 396 | 145 |
48,23 | 90,41 | 9,59 | 98,54 | 0 | 1,07 | 0,39 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 108 su 108 | 76.934 | 37.113 | 26.788 | 9.807 | 36.595 | 0 | 366 | 152 |
48,24 | 73,2 | 26,8 | 98,6 | 0 | 0,99 | 0,41 | |||
Riepilogo Risultati Quartiere 5 | ||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 108 su 108 | 76.934 |
Totali | % | |
Votanti | 37.084 | 48,2 |
Si | 33.075 | 90,58 |
No | 3.441 | 9,42 |
Validi | 36.516 | 98,47 |
Contestate | 6 | 0,02 |
Bianche | 419 | 1,13 |
Nulle | 143 | 0,39 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 108 su 108 | 76.934 |
Totali | % | |
Votanti | 37.079 | 48,2 |
Si | 32.593 | 89,32 |
No | 3.896 | 10,68 |
Validi | 36.489 | 98,41 |
Contestate | 3 | 0,01 |
Bianche | 436 | 1,18 |
Nulle | 151 | 0,41 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 108 su 108 | 76.934 |
Totali | % | |
Votanti | 37.086 | 48,2 |
Si | 33.022 | 90,65 |
No | 3.405 | 9,35 |
Validi | 36.427 | 98,22 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 502 | 1,35 |
Nulle | 157 | 0,42 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 108 su 108 | 76.934 |
Totali | % | |
Votanti | 37.107 | 48,23 |
Si | 33.060 | 90,41 |
No | 3.506 | 9,59 |
Validi | 36.566 | 98,54 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 396 | 1,07 |
Nulle | 145 | 0,39 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 108 su 108 | 76.934 |
Totali | % | |
Votanti | 37.113 | 48,24 |
Si | 26.788 | 73,2 |
No | 9.807 | 26,8 |
Validi | 36.595 | 98,6 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 366 | 0,99 |
Nulle | 152 | 0,41 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|