Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 1
|
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 63 su 63 | 42.326 | 18.002 | 15.650 | 1.994 | 17.644 | 1 | 270 | 87 |
42,53 | 88,7 | 11,3 | 98,01 | 0,01 | 1,5 | 0,48 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 63 su 63 | 42.326 | 17.993 | 15.347 | 2.283 | 17.630 | 0 | 284 | 79 |
42,51 | 87,05 | 12,95 | 97,98 | 0 | 1,58 | 0,44 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 63 su 63 | 42.326 | 17.998 | 15.671 | 1.935 | 17.606 | 0 | 297 | 95 |
42,52 | 89,01 | 10,99 | 97,82 | 0 | 1,65 | 0,53 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 63 su 63 | 42.326 | 18.034 | 15.864 | 1.879 | 17.743 | 5 | 214 | 72 |
42,61 | 89,41 | 10,59 | 98,39 | 0,03 | 1,19 | 0,4 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 63 su 63 | 42.326 | 18.066 | 14.072 | 3.748 | 17.820 | 0 | 182 | 64 |
42,68 | 78,97 | 21,03 | 98,64 | 0 | 1,01 | 0,35 | |||
Riepilogo Risultati Quartiere 1 | ||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 63 su 63 | 42.326 |
Totali | % | |
Votanti | 18.002 | 42,53 |
Si | 15.650 | 88,7 |
No | 1.994 | 11,3 |
Validi | 17.644 | 98,01 |
Contestate | 1 | 0,01 |
Bianche | 270 | 1,5 |
Nulle | 87 | 0,48 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 63 su 63 | 42.326 |
Totali | % | |
Votanti | 17.993 | 42,51 |
Si | 15.347 | 87,05 |
No | 2.283 | 12,95 |
Validi | 17.630 | 97,98 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 284 | 1,58 |
Nulle | 79 | 0,44 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 63 su 63 | 42.326 |
Totali | % | |
Votanti | 17.998 | 42,52 |
Si | 15.671 | 89,01 |
No | 1.935 | 10,99 |
Validi | 17.606 | 97,82 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 297 | 1,65 |
Nulle | 95 | 0,53 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 63 su 63 | 42.326 |
Totali | % | |
Votanti | 18.034 | 42,61 |
Si | 15.864 | 89,41 |
No | 1.879 | 10,59 |
Validi | 17.743 | 98,39 |
Contestate | 5 | 0,03 |
Bianche | 214 | 1,19 |
Nulle | 72 | 0,4 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 63 su 63 | 42.326 |
Totali | % | |
Votanti | 18.066 | 42,68 |
Si | 14.072 | 78,97 |
No | 3.748 | 21,03 |
Validi | 17.820 | 98,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 182 | 1,01 |
Nulle | 64 | 0,35 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|