|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 3
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 40 su 40 | 30.610 | 14.378 | 12.623 | 1.495 | 14.118 | 2 | 196 | 62 |
| 46,97 | 89,41 | 10,59 | 98,19 | 0,01 | 1,36 | 0,43 | |||
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 40 su 40 | 30.610 | 14.380 | 12.439 | 1.679 | 14.118 | 0 | 199 | 63 |
| 46,98 | 88,11 | 11,89 | 98,18 | 0 | 1,38 | 0,44 | |||
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 40 su 40 | 30.610 | 14.382 | 12.580 | 1.521 | 14.101 | 0 | 210 | 71 |
| 46,98 | 89,21 | 10,79 | 98,05 | 0 | 1,46 | 0,49 | |||
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 40 su 40 | 30.610 | 14.383 | 12.723 | 1.433 | 14.156 | 0 | 171 | 56 |
| 46,99 | 89,88 | 10,12 | 98,42 | 0 | 1,19 | 0,39 | |||
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 40 su 40 | 30.610 | 14.410 | 10.566 | 3.629 | 14.195 | 0 | 154 | 61 |
| 47,08 | 74,43 | 25,57 | 98,51 | 0 | 1,07 | 0,42 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 3 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 40 su 40 | 30.610 |
| Totali | % | |
| Votanti | 14.378 | 46,97 |
| Si | 12.623 | 89,41 |
| No | 1.495 | 10,59 |
| Validi | 14.118 | 98,19 |
| Contestate | 2 | 0,01 |
| Bianche | 196 | 1,36 |
| Nulle | 62 | 0,43 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 40 su 40 | 30.610 |
| Totali | % | |
| Votanti | 14.380 | 46,98 |
| Si | 12.439 | 88,11 |
| No | 1.679 | 11,89 |
| Validi | 14.118 | 98,18 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 199 | 1,38 |
| Nulle | 63 | 0,44 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 40 su 40 | 30.610 |
| Totali | % | |
| Votanti | 14.382 | 46,98 |
| Si | 12.580 | 89,21 |
| No | 1.521 | 10,79 |
| Validi | 14.101 | 98,05 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 210 | 1,46 |
| Nulle | 71 | 0,49 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 40 su 40 | 30.610 |
| Totali | % | |
| Votanti | 14.383 | 46,99 |
| Si | 12.723 | 89,88 |
| No | 1.433 | 10,12 |
| Validi | 14.156 | 98,42 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 171 | 1,19 |
| Nulle | 56 | 0,39 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 40 su 40 | 30.610 |
| Totali | % | |
| Votanti | 14.410 | 47,08 |
| Si | 10.566 | 74,43 |
| No | 3.629 | 25,57 |
| Validi | 14.195 | 98,51 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 154 | 1,07 |
| Nulle | 61 | 0,42 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|