Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 4
|
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 66 su 66 | 50.644 | 24.581 | 22.035 | 2.142 | 24.177 | 0 | 287 | 117 |
48,54 | 91,14 | 8,86 | 98,36 | 0 | 1,17 | 0,48 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 66 su 66 | 50.644 | 24.580 | 21.761 | 2.411 | 24.172 | 0 | 296 | 112 |
48,53 | 90,03 | 9,97 | 98,34 | 0 | 1,2 | 0,46 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 66 su 66 | 50.644 | 24.576 | 22.014 | 2.130 | 24.144 | 0 | 309 | 123 |
48,53 | 91,18 | 8,82 | 98,24 | 0 | 1,26 | 0,5 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 66 su 66 | 50.644 | 24.599 | 21.944 | 2.274 | 24.218 | 0 | 276 | 105 |
48,57 | 90,61 | 9,39 | 98,45 | 0 | 1,12 | 0,43 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 66 su 66 | 50.644 | 24.576 | 17.140 | 7.058 | 24.198 | 0 | 266 | 112 |
48,53 | 70,83 | 29,17 | 98,46 | 0 | 1,08 | 0,46 | |||
Riepilogo Risultati Quartiere 4 | ||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 66 su 66 | 50.644 |
Totali | % | |
Votanti | 24.581 | 48,54 |
Si | 22.035 | 91,14 |
No | 2.142 | 8,86 |
Validi | 24.177 | 98,36 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 287 | 1,17 |
Nulle | 117 | 0,48 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 66 su 66 | 50.644 |
Totali | % | |
Votanti | 24.580 | 48,53 |
Si | 21.761 | 90,03 |
No | 2.411 | 9,97 |
Validi | 24.172 | 98,34 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 296 | 1,2 |
Nulle | 112 | 0,46 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 66 su 66 | 50.644 |
Totali | % | |
Votanti | 24.576 | 48,53 |
Si | 22.014 | 91,18 |
No | 2.130 | 8,82 |
Validi | 24.144 | 98,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 309 | 1,26 |
Nulle | 123 | 0,5 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 66 su 66 | 50.644 |
Totali | % | |
Votanti | 24.599 | 48,57 |
Si | 21.944 | 90,61 |
No | 2.274 | 9,39 |
Validi | 24.218 | 98,45 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 276 | 1,12 |
Nulle | 105 | 0,43 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 66 su 66 | 50.644 |
Totali | % | |
Votanti | 24.576 | 48,53 |
Si | 17.140 | 70,83 |
No | 7.058 | 29,17 |
Validi | 24.198 | 98,46 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 266 | 1,08 |
Nulle | 112 | 0,46 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|