Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 2
|
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 85 su 85 | 67.381 | 31.687 | 27.501 | 3.562 | 31.063 | 30 | 465 | 129 |
47,03 | 88,53 | 11,47 | 98,03 | 0,09 | 1,47 | 0,41 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 85 su 85 | 67.381 | 31.677 | 27.117 | 3.891 | 31.008 | 25 | 519 | 125 |
47,01 | 87,45 | 12,55 | 97,89 | 0,08 | 1,64 | 0,39 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 85 su 85 | 67.381 | 31.695 | 27.391 | 3.594 | 30.985 | 30 | 534 | 146 |
47,04 | 88,4 | 11,6 | 97,76 | 0,09 | 1,68 | 0,46 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 85 su 85 | 67.381 | 31.747 | 27.786 | 3.447 | 31.233 | 25 | 368 | 121 |
47,12 | 88,96 | 11,04 | 98,38 | 0,08 | 1,16 | 0,38 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 85 su 85 | 67.381 | 31.829 | 24.103 | 7.284 | 31.387 | 21 | 323 | 98 |
47,24 | 76,79 | 23,21 | 98,61 | 0,07 | 1,01 | 0,31 | |||
Riepilogo Risultati Quartiere 2 | ||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 85 su 85 | 67.381 |
Totali | % | |
Votanti | 31.687 | 47,03 |
Si | 27.501 | 88,53 |
No | 3.562 | 11,47 |
Validi | 31.063 | 98,03 |
Contestate | 30 | 0,09 |
Bianche | 465 | 1,47 |
Nulle | 129 | 0,41 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 85 su 85 | 67.381 |
Totali | % | |
Votanti | 31.677 | 47,01 |
Si | 27.117 | 87,45 |
No | 3.891 | 12,55 |
Validi | 31.008 | 97,89 |
Contestate | 25 | 0,08 |
Bianche | 519 | 1,64 |
Nulle | 125 | 0,39 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 85 su 85 | 67.381 |
Totali | % | |
Votanti | 31.695 | 47,04 |
Si | 27.391 | 88,4 |
No | 3.594 | 11,6 |
Validi | 30.985 | 97,76 |
Contestate | 30 | 0,09 |
Bianche | 534 | 1,68 |
Nulle | 146 | 0,46 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 85 su 85 | 67.381 |
Totali | % | |
Votanti | 31.747 | 47,12 |
Si | 27.786 | 88,96 |
No | 3.447 | 11,04 |
Validi | 31.233 | 98,38 |
Contestate | 25 | 0,08 |
Bianche | 368 | 1,16 |
Nulle | 121 | 0,38 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 85 su 85 | 67.381 |
Totali | % | |
Votanti | 31.829 | 47,24 |
Si | 24.103 | 76,79 |
No | 7.284 | 23,21 |
Validi | 31.387 | 98,61 |
Contestate | 21 | 0,07 |
Bianche | 323 | 1,01 |
Nulle | 98 | 0,31 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|