Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 90
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 817 | 382 | 336 | 37 | 373 | 0 | 5 | 4 | |
46,76 | 90,08 | 9,92 | 97,64 | 0 | 1,31 | 1,05 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 817 | 383 | 332 | 42 | 374 | 0 | 5 | 4 | |
46,88 | 88,77 | 11,23 | 97,65 | 0 | 1,31 | 1,04 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 817 | 382 | 333 | 37 | 370 | 0 | 7 | 5 | |
46,76 | 90 | 10 | 96,86 | 0 | 1,83 | 1,31 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 817 | 387 | 346 | 34 | 380 | 0 | 4 | 3 | |
47,37 | 91,05 | 8,95 | 98,19 | 0 | 1,03 | 0,78 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 817 | 382 | 308 | 71 | 379 | 0 | 0 | 3 | |
46,76 | 81,27 | 18,73 | 99,21 | 0 | 0 | 0,79 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 90 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 382 | 46,76 |
Si | 336 | 90,08 |
No | 37 | 9,92 |
Validi | 373 | 97,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,31 |
Nulle | 4 | 1,05 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 383 | 46,88 |
Si | 332 | 88,77 |
No | 42 | 11,23 |
Validi | 374 | 97,65 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,31 |
Nulle | 4 | 1,04 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 382 | 46,76 |
Si | 333 | 90 |
No | 37 | 10 |
Validi | 370 | 96,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,83 |
Nulle | 5 | 1,31 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 387 | 47,37 |
Si | 346 | 91,05 |
No | 34 | 8,95 |
Validi | 380 | 98,19 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,03 |
Nulle | 3 | 0,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 382 | 46,76 |
Si | 308 | 81,27 |
No | 71 | 18,73 |
Validi | 379 | 99,21 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 3 | 0,79 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|