Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 84
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 832 | 367 | 305 | 48 | 353 | 0 | 14 | 0 | |
44,11 | 86,4 | 13,6 | 96,19 | 0 | 3,81 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 832 | 367 | 304 | 49 | 353 | 0 | 13 | 1 | |
44,11 | 86,12 | 13,88 | 96,19 | 0 | 3,54 | 0,27 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 832 | 367 | 308 | 48 | 356 | 0 | 11 | 0 | |
44,11 | 86,52 | 13,48 | 97 | 0 | 3 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 832 | 367 | 305 | 51 | 356 | 0 | 11 | 0 | |
44,11 | 85,67 | 14,33 | 97 | 0 | 3 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 832 | 368 | 288 | 72 | 360 | 0 | 7 | 1 | |
44,23 | 80 | 20 | 97,83 | 0 | 1,9 | 0,27 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 84 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 832 | |
Totali | % | |
Votanti | 367 | 44,11 |
Si | 305 | 86,4 |
No | 48 | 13,6 |
Validi | 353 | 96,19 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 14 | 3,81 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 832 | |
Totali | % | |
Votanti | 367 | 44,11 |
Si | 304 | 86,12 |
No | 49 | 13,88 |
Validi | 353 | 96,19 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 13 | 3,54 |
Nulle | 1 | 0,27 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 832 | |
Totali | % | |
Votanti | 367 | 44,11 |
Si | 308 | 86,52 |
No | 48 | 13,48 |
Validi | 356 | 97 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 11 | 3 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 832 | |
Totali | % | |
Votanti | 367 | 44,11 |
Si | 305 | 85,67 |
No | 51 | 14,33 |
Validi | 356 | 97 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 11 | 3 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 832 | |
Totali | % | |
Votanti | 368 | 44,23 |
Si | 288 | 80 |
No | 72 | 20 |
Validi | 360 | 97,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,9 |
Nulle | 1 | 0,27 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|