Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 83
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 840 | 338 | 280 | 50 | 330 | 0 | 8 | 0 | |
40,24 | 84,85 | 15,15 | 97,63 | 0 | 2,37 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 840 | 338 | 267 | 61 | 328 | 0 | 10 | 0 | |
40,24 | 81,4 | 18,6 | 97,04 | 0 | 2,96 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 840 | 339 | 272 | 56 | 328 | 0 | 9 | 2 | |
40,36 | 82,93 | 17,07 | 96,76 | 0 | 2,65 | 0,59 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 840 | 343 | 285 | 54 | 339 | 0 | 4 | 0 | |
40,83 | 84,07 | 15,93 | 98,83 | 0 | 1,17 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 840 | 346 | 273 | 67 | 340 | 0 | 4 | 2 | |
41,19 | 80,29 | 19,71 | 98,27 | 0 | 1,16 | 0,58 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 83 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 840 | |
Totali | % | |
Votanti | 338 | 40,24 |
Si | 280 | 84,85 |
No | 50 | 15,15 |
Validi | 330 | 97,63 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,37 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 840 | |
Totali | % | |
Votanti | 338 | 40,24 |
Si | 267 | 81,4 |
No | 61 | 18,6 |
Validi | 328 | 97,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 10 | 2,96 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 840 | |
Totali | % | |
Votanti | 339 | 40,36 |
Si | 272 | 82,93 |
No | 56 | 17,07 |
Validi | 328 | 96,76 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 2,65 |
Nulle | 2 | 0,59 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 840 | |
Totali | % | |
Votanti | 343 | 40,83 |
Si | 285 | 84,07 |
No | 54 | 15,93 |
Validi | 339 | 98,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,17 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 840 | |
Totali | % | |
Votanti | 346 | 41,19 |
Si | 273 | 80,29 |
No | 67 | 19,71 |
Validi | 340 | 98,27 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,16 |
Nulle | 2 | 0,58 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|