Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 78
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 891 | 470 | 413 | 48 | 461 | 0 | 8 | 1 | |
52,75 | 89,59 | 10,41 | 98,09 | 0 | 1,7 | 0,21 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 891 | 470 | 401 | 62 | 463 | 0 | 5 | 2 | |
52,75 | 86,61 | 13,39 | 98,51 | 0 | 1,06 | 0,43 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 891 | 470 | 423 | 37 | 460 | 0 | 8 | 2 | |
52,75 | 91,96 | 8,04 | 97,87 | 0 | 1,7 | 0,43 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 891 | 470 | 424 | 37 | 461 | 0 | 8 | 1 | |
52,75 | 91,97 | 8,03 | 98,09 | 0 | 1,7 | 0,21 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 891 | 468 | 359 | 104 | 463 | 0 | 4 | 1 | |
52,53 | 77,54 | 22,46 | 98,93 | 0 | 0,85 | 0,21 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 78 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 891 | |
Totali | % | |
Votanti | 470 | 52,75 |
Si | 413 | 89,59 |
No | 48 | 10,41 |
Validi | 461 | 98,09 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 1,7 |
Nulle | 1 | 0,21 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 891 | |
Totali | % | |
Votanti | 470 | 52,75 |
Si | 401 | 86,61 |
No | 62 | 13,39 |
Validi | 463 | 98,51 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,06 |
Nulle | 2 | 0,43 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 891 | |
Totali | % | |
Votanti | 470 | 52,75 |
Si | 423 | 91,96 |
No | 37 | 8,04 |
Validi | 460 | 97,87 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 1,7 |
Nulle | 2 | 0,43 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 891 | |
Totali | % | |
Votanti | 470 | 52,75 |
Si | 424 | 91,97 |
No | 37 | 8,03 |
Validi | 461 | 98,09 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 1,7 |
Nulle | 1 | 0,21 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 891 | |
Totali | % | |
Votanti | 468 | 52,53 |
Si | 359 | 77,54 |
No | 104 | 22,46 |
Validi | 463 | 98,93 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 0,85 |
Nulle | 1 | 0,21 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|