Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 71
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 789 | 410 | 360 | 44 | 404 | 0 | 6 | 0 | |
51,96 | 89,11 | 10,89 | 98,54 | 0 | 1,46 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 789 | 410 | 350 | 50 | 400 | 0 | 10 | 0 | |
51,96 | 87,5 | 12,5 | 97,56 | 0 | 2,44 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 789 | 410 | 358 | 43 | 401 | 0 | 9 | 0 | |
51,96 | 89,28 | 10,72 | 97,8 | 0 | 2,2 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 789 | 411 | 376 | 31 | 407 | 0 | 3 | 1 | |
52,09 | 92,38 | 7,62 | 99,03 | 0 | 0,73 | 0,24 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 789 | 412 | 332 | 76 | 408 | 0 | 3 | 1 | |
52,22 | 81,37 | 18,63 | 99,03 | 0 | 0,73 | 0,24 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 71 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 410 | 51,96 |
Si | 360 | 89,11 |
No | 44 | 10,89 |
Validi | 404 | 98,54 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,46 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 410 | 51,96 |
Si | 350 | 87,5 |
No | 50 | 12,5 |
Validi | 400 | 97,56 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 10 | 2,44 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 410 | 51,96 |
Si | 358 | 89,28 |
No | 43 | 10,72 |
Validi | 401 | 97,8 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 2,2 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 411 | 52,09 |
Si | 376 | 92,38 |
No | 31 | 7,62 |
Validi | 407 | 99,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,73 |
Nulle | 1 | 0,24 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 412 | 52,22 |
Si | 332 | 81,37 |
No | 76 | 18,63 |
Validi | 408 | 99,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,73 |
Nulle | 1 | 0,24 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|