Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 65
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 875 | 401 | 343 | 50 | 393 | 0 | 7 | 1 | |
45,83 | 87,28 | 12,72 | 98 | 0 | 1,75 | 0,25 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 875 | 400 | 335 | 55 | 390 | 0 | 8 | 2 | |
45,71 | 85,9 | 14,1 | 97,5 | 0 | 2 | 0,5 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 875 | 399 | 335 | 54 | 389 | 0 | 8 | 2 | |
45,6 | 86,12 | 13,88 | 97,49 | 0 | 2,01 | 0,5 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 875 | 402 | 341 | 54 | 395 | 0 | 5 | 2 | |
45,94 | 86,33 | 13,67 | 98,26 | 0 | 1,24 | 0,5 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 875 | 407 | 324 | 79 | 403 | 0 | 3 | 1 | |
46,51 | 80,4 | 19,6 | 99,02 | 0 | 0,74 | 0,25 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 65 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 401 | 45,83 |
Si | 343 | 87,28 |
No | 50 | 12,72 |
Validi | 393 | 98 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,75 |
Nulle | 1 | 0,25 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 400 | 45,71 |
Si | 335 | 85,9 |
No | 55 | 14,1 |
Validi | 390 | 97,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2 |
Nulle | 2 | 0,5 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 399 | 45,6 |
Si | 335 | 86,12 |
No | 54 | 13,88 |
Validi | 389 | 97,49 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,01 |
Nulle | 2 | 0,5 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 402 | 45,94 |
Si | 341 | 86,33 |
No | 54 | 13,67 |
Validi | 395 | 98,26 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,24 |
Nulle | 2 | 0,5 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 407 | 46,51 |
Si | 324 | 80,4 |
No | 79 | 19,6 |
Validi | 403 | 99,02 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,74 |
Nulle | 1 | 0,25 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|