Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 64
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 703 | 305 | 258 | 43 | 301 | 0 | 4 | 0 | |
43,39 | 85,71 | 14,29 | 98,69 | 0 | 1,31 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 703 | 305 | 258 | 41 | 299 | 0 | 6 | 0 | |
43,39 | 86,29 | 13,71 | 98,03 | 0 | 1,97 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 703 | 305 | 263 | 35 | 298 | 0 | 7 | 0 | |
43,39 | 88,26 | 11,74 | 97,7 | 0 | 2,3 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 703 | 306 | 263 | 38 | 301 | 0 | 4 | 1 | |
43,53 | 87,38 | 12,62 | 98,37 | 0 | 1,31 | 0,33 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 703 | 306 | 236 | 64 | 300 | 0 | 5 | 1 | |
43,53 | 78,67 | 21,33 | 98,04 | 0 | 1,63 | 0,33 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 64 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 305 | 43,39 |
Si | 258 | 85,71 |
No | 43 | 14,29 |
Validi | 301 | 98,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,31 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 305 | 43,39 |
Si | 258 | 86,29 |
No | 41 | 13,71 |
Validi | 299 | 98,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,97 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 305 | 43,39 |
Si | 263 | 88,26 |
No | 35 | 11,74 |
Validi | 298 | 97,7 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 2,3 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 306 | 43,53 |
Si | 263 | 87,38 |
No | 38 | 12,62 |
Validi | 301 | 98,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,31 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 306 | 43,53 |
Si | 236 | 78,67 |
No | 64 | 21,33 |
Validi | 300 | 98,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,63 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|