Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 6
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 684 | 252 | 214 | 30 | 244 | 0 | 7 | 1 | |
36,84 | 87,7 | 12,3 | 96,83 | 0 | 2,78 | 0,4 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 684 | 251 | 211 | 34 | 245 | 0 | 6 | 0 | |
36,7 | 86,12 | 13,88 | 97,61 | 0 | 2,39 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 684 | 251 | 218 | 27 | 245 | 0 | 5 | 1 | |
36,7 | 88,98 | 11,02 | 97,61 | 0 | 1,99 | 0,4 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 684 | 254 | 217 | 33 | 250 | 0 | 4 | 0 | |
37,13 | 86,8 | 13,2 | 98,43 | 0 | 1,57 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 684 | 254 | 212 | 41 | 253 | 0 | 1 | 0 | |
37,13 | 83,79 | 16,21 | 99,61 | 0 | 0,39 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 6 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 684 | |
Totali | % | |
Votanti | 252 | 36,84 |
Si | 214 | 87,7 |
No | 30 | 12,3 |
Validi | 244 | 96,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 2,78 |
Nulle | 1 | 0,4 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 684 | |
Totali | % | |
Votanti | 251 | 36,7 |
Si | 211 | 86,12 |
No | 34 | 13,88 |
Validi | 245 | 97,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 2,39 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 684 | |
Totali | % | |
Votanti | 251 | 36,7 |
Si | 218 | 88,98 |
No | 27 | 11,02 |
Validi | 245 | 97,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,99 |
Nulle | 1 | 0,4 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 684 | |
Totali | % | |
Votanti | 254 | 37,13 |
Si | 217 | 86,8 |
No | 33 | 13,2 |
Validi | 250 | 98,43 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,57 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 684 | |
Totali | % | |
Votanti | 254 | 37,13 |
Si | 212 | 83,79 |
No | 41 | 16,21 |
Validi | 253 | 99,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,39 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|