Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 57
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 707 | 337 | 296 | 36 | 332 | 0 | 5 | 0 | |
47,67 | 89,16 | 10,84 | 98,52 | 0 | 1,48 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 707 | 336 | 289 | 42 | 331 | 0 | 5 | 0 | |
47,52 | 87,31 | 12,69 | 98,51 | 0 | 1,49 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 707 | 336 | 290 | 37 | 327 | 0 | 9 | 0 | |
47,52 | 88,69 | 11,31 | 97,32 | 0 | 2,68 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 707 | 338 | 298 | 34 | 332 | 0 | 6 | 0 | |
47,81 | 89,76 | 10,24 | 98,22 | 0 | 1,78 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 707 | 338 | 284 | 53 | 337 | 0 | 1 | 0 | |
47,81 | 84,27 | 15,73 | 99,7 | 0 | 0,3 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 57 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 707 | |
Totali | % | |
Votanti | 337 | 47,67 |
Si | 296 | 89,16 |
No | 36 | 10,84 |
Validi | 332 | 98,52 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,48 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 707 | |
Totali | % | |
Votanti | 336 | 47,52 |
Si | 289 | 87,31 |
No | 42 | 12,69 |
Validi | 331 | 98,51 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,49 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 707 | |
Totali | % | |
Votanti | 336 | 47,52 |
Si | 290 | 88,69 |
No | 37 | 11,31 |
Validi | 327 | 97,32 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 2,68 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 707 | |
Totali | % | |
Votanti | 338 | 47,81 |
Si | 298 | 89,76 |
No | 34 | 10,24 |
Validi | 332 | 98,22 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,78 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 707 | |
Totali | % | |
Votanti | 338 | 47,81 |
Si | 284 | 84,27 |
No | 53 | 15,73 |
Validi | 337 | 99,7 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,3 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|