Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 50
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 750 | 315 | 260 | 46 | 306 | 0 | 7 | 2 | |
42 | 84,97 | 15,03 | 97,14 | 0 | 2,22 | 0,63 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 750 | 315 | 253 | 57 | 310 | 0 | 4 | 1 | |
42 | 81,61 | 18,39 | 98,41 | 0 | 1,27 | 0,32 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 750 | 315 | 267 | 41 | 308 | 0 | 7 | 0 | |
42 | 86,69 | 13,31 | 97,78 | 0 | 2,22 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 750 | 317 | 268 | 44 | 312 | 0 | 4 | 1 | |
42,27 | 85,9 | 14,1 | 98,42 | 0 | 1,26 | 0,32 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 750 | 320 | 253 | 64 | 317 | 0 | 2 | 1 | |
42,67 | 79,81 | 20,19 | 99,06 | 0 | 0,62 | 0,31 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 50 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 750 | |
Totali | % | |
Votanti | 315 | 42 |
Si | 260 | 84,97 |
No | 46 | 15,03 |
Validi | 306 | 97,14 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 2,22 |
Nulle | 2 | 0,63 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 750 | |
Totali | % | |
Votanti | 315 | 42 |
Si | 253 | 81,61 |
No | 57 | 18,39 |
Validi | 310 | 98,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,27 |
Nulle | 1 | 0,32 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 750 | |
Totali | % | |
Votanti | 315 | 42 |
Si | 267 | 86,69 |
No | 41 | 13,31 |
Validi | 308 | 97,78 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 2,22 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 750 | |
Totali | % | |
Votanti | 317 | 42,27 |
Si | 268 | 85,9 |
No | 44 | 14,1 |
Validi | 312 | 98,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,26 |
Nulle | 1 | 0,32 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 750 | |
Totali | % | |
Votanti | 320 | 42,67 |
Si | 253 | 79,81 |
No | 64 | 20,19 |
Validi | 317 | 99,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,62 |
Nulle | 1 | 0,31 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|