Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 48
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 633 | 287 | 262 | 21 | 283 | 0 | 4 | 0 | |
45,34 | 92,58 | 7,42 | 98,61 | 0 | 1,39 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 633 | 286 | 259 | 23 | 282 | 0 | 4 | 0 | |
45,18 | 91,84 | 8,16 | 98,6 | 0 | 1,4 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 633 | 286 | 259 | 22 | 281 | 0 | 5 | 0 | |
45,18 | 92,17 | 7,83 | 98,25 | 0 | 1,75 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 633 | 286 | 265 | 18 | 283 | 0 | 3 | 0 | |
45,18 | 93,64 | 6,36 | 98,95 | 0 | 1,05 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 633 | 287 | 236 | 48 | 284 | 0 | 3 | 0 | |
45,34 | 83,1 | 16,9 | 98,95 | 0 | 1,05 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 48 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 633 | |
Totali | % | |
Votanti | 287 | 45,34 |
Si | 262 | 92,58 |
No | 21 | 7,42 |
Validi | 283 | 98,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,39 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 633 | |
Totali | % | |
Votanti | 286 | 45,18 |
Si | 259 | 91,84 |
No | 23 | 8,16 |
Validi | 282 | 98,6 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,4 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 633 | |
Totali | % | |
Votanti | 286 | 45,18 |
Si | 259 | 92,17 |
No | 22 | 7,83 |
Validi | 281 | 98,25 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,75 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 633 | |
Totali | % | |
Votanti | 286 | 45,18 |
Si | 265 | 93,64 |
No | 18 | 6,36 |
Validi | 283 | 98,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,05 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 633 | |
Totali | % | |
Votanti | 287 | 45,34 |
Si | 236 | 83,1 |
No | 48 | 16,9 |
Validi | 284 | 98,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,05 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|