Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 47
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 594 | 226 | 204 | 20 | 224 | 0 | 2 | 0 | |
38,05 | 91,07 | 8,93 | 99,12 | 0 | 0,88 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 594 | 226 | 194 | 28 | 222 | 0 | 4 | 0 | |
38,05 | 87,39 | 12,61 | 98,23 | 0 | 1,77 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 594 | 226 | 205 | 18 | 223 | 0 | 3 | 0 | |
38,05 | 91,93 | 8,07 | 98,67 | 0 | 1,33 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 594 | 227 | 199 | 26 | 225 | 0 | 2 | 0 | |
38,22 | 88,44 | 11,56 | 99,12 | 0 | 0,88 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 594 | 226 | 174 | 49 | 223 | 0 | 2 | 1 | |
38,05 | 78,03 | 21,97 | 98,67 | 0 | 0,88 | 0,44 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 47 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 594 | |
Totali | % | |
Votanti | 226 | 38,05 |
Si | 204 | 91,07 |
No | 20 | 8,93 |
Validi | 224 | 99,12 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,88 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 594 | |
Totali | % | |
Votanti | 226 | 38,05 |
Si | 194 | 87,39 |
No | 28 | 12,61 |
Validi | 222 | 98,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,77 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 594 | |
Totali | % | |
Votanti | 226 | 38,05 |
Si | 205 | 91,93 |
No | 18 | 8,07 |
Validi | 223 | 98,67 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,33 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 594 | |
Totali | % | |
Votanti | 227 | 38,22 |
Si | 199 | 88,44 |
No | 26 | 11,56 |
Validi | 225 | 99,12 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,88 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 594 | |
Totali | % | |
Votanti | 226 | 38,05 |
Si | 174 | 78,03 |
No | 49 | 21,97 |
Validi | 223 | 98,67 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,88 |
Nulle | 1 | 0,44 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|