Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 361
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 800 | 702 | 657 | 41 | 698 | 0 | 4 | 0 | |
87,75 | 94,13 | 5,87 | 99,43 | 0 | 0,57 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 800 | 702 | 651 | 49 | 700 | 0 | 2 | 0 | |
87,75 | 93 | 7 | 99,72 | 0 | 0,28 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 800 | 702 | 666 | 34 | 700 | 0 | 2 | 0 | |
87,75 | 95,14 | 4,86 | 99,72 | 0 | 0,28 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 800 | 702 | 662 | 39 | 701 | 0 | 1 | 0 | |
87,75 | 94,44 | 5,56 | 99,86 | 0 | 0,14 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 800 | 705 | 640 | 60 | 700 | 0 | 4 | 1 | |
88,12 | 91,43 | 8,57 | 99,29 | 0 | 0,57 | 0,14 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 361 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 800 | |
Totali | % | |
Votanti | 702 | 87,75 |
Si | 657 | 94,13 |
No | 41 | 5,87 |
Validi | 698 | 99,43 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 0,57 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 800 | |
Totali | % | |
Votanti | 702 | 87,75 |
Si | 651 | 93 |
No | 49 | 7 |
Validi | 700 | 99,72 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,28 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 800 | |
Totali | % | |
Votanti | 702 | 87,75 |
Si | 666 | 95,14 |
No | 34 | 4,86 |
Validi | 700 | 99,72 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,28 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 800 | |
Totali | % | |
Votanti | 702 | 87,75 |
Si | 662 | 94,44 |
No | 39 | 5,56 |
Validi | 701 | 99,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,14 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 800 | |
Totali | % | |
Votanti | 705 | 88,12 |
Si | 640 | 91,43 |
No | 60 | 8,57 |
Validi | 700 | 99,29 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 0,57 |
Nulle | 1 | 0,14 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|