Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 358
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 0 | 135 | 113 | 20 | 133 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 84,96 | 15,04 | 98,52 | 0 | 1,48 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 0 | 135 | 116 | 16 | 132 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 87,88 | 12,12 | 97,78 | 0 | 1,48 | 0,74 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 0 | 135 | 117 | 14 | 131 | 0 | 3 | 1 | |
0 | 89,31 | 10,69 | 97,04 | 0 | 2,22 | 0,74 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 0 | 135 | 119 | 11 | 130 | 0 | 4 | 1 | |
0 | 91,54 | 8,46 | 96,3 | 0 | 2,96 | 0,74 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 0 | 135 | 95 | 37 | 132 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 71,97 | 28,03 | 97,78 | 0 | 1,48 | 0,74 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 358 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 135 | 0 |
Si | 113 | 84,96 |
No | 20 | 15,04 |
Validi | 133 | 98,52 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,48 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 135 | 0 |
Si | 116 | 87,88 |
No | 16 | 12,12 |
Validi | 132 | 97,78 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,48 |
Nulle | 1 | 0,74 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 135 | 0 |
Si | 117 | 89,31 |
No | 14 | 10,69 |
Validi | 131 | 97,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,22 |
Nulle | 1 | 0,74 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 135 | 0 |
Si | 119 | 91,54 |
No | 11 | 8,46 |
Validi | 130 | 96,3 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,96 |
Nulle | 1 | 0,74 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 135 | 0 |
Si | 95 | 71,97 |
No | 37 | 28,03 |
Validi | 132 | 97,78 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,48 |
Nulle | 1 | 0,74 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|