Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 357
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 0 | 34 | 27 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 81,82 | 18,18 | 97,06 | 0 | 2,94 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 0 | 33 | 25 | 7 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 78,12 | 21,88 | 96,97 | 0 | 3,03 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 0 | 34 | 25 | 8 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 75,76 | 24,24 | 97,06 | 0 | 2,94 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 0 | 33 | 29 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 90,62 | 9,38 | 96,97 | 0 | 3,03 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 0 | 34 | 28 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 84,85 | 15,15 | 97,06 | 0 | 2,94 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 357 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 34 | 0 |
Si | 27 | 81,82 |
No | 6 | 18,18 |
Validi | 33 | 97,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 2,94 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 33 | 0 |
Si | 25 | 78,12 |
No | 7 | 21,88 |
Validi | 32 | 96,97 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 3,03 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 34 | 0 |
Si | 25 | 75,76 |
No | 8 | 24,24 |
Validi | 33 | 97,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 2,94 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 33 | 0 |
Si | 29 | 90,62 |
No | 3 | 9,38 |
Validi | 32 | 96,97 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 3,03 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 0 | |
Totali | % | |
Votanti | 34 | 0 |
Si | 28 | 84,85 |
No | 5 | 15,15 |
Validi | 33 | 97,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 2,94 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|