Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 351
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 700 | 316 | 285 | 26 | 311 | 0 | 2 | 3 | |
45,14 | 91,64 | 8,36 | 98,42 | 0 | 0,63 | 0,95 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 700 | 316 | 285 | 26 | 311 | 0 | 3 | 2 | |
45,14 | 91,64 | 8,36 | 98,42 | 0 | 0,95 | 0,63 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 700 | 316 | 284 | 25 | 309 | 0 | 4 | 3 | |
45,14 | 91,91 | 8,09 | 97,78 | 0 | 1,27 | 0,95 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 700 | 317 | 289 | 22 | 311 | 0 | 3 | 3 | |
45,29 | 92,93 | 7,07 | 98,11 | 0 | 0,95 | 0,95 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 700 | 317 | 218 | 93 | 311 | 0 | 3 | 3 | |
45,29 | 70,1 | 29,9 | 98,11 | 0 | 0,95 | 0,95 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 351 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 700 | |
Totali | % | |
Votanti | 316 | 45,14 |
Si | 285 | 91,64 |
No | 26 | 8,36 |
Validi | 311 | 98,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,63 |
Nulle | 3 | 0,95 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 700 | |
Totali | % | |
Votanti | 316 | 45,14 |
Si | 285 | 91,64 |
No | 26 | 8,36 |
Validi | 311 | 98,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,95 |
Nulle | 2 | 0,63 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 700 | |
Totali | % | |
Votanti | 316 | 45,14 |
Si | 284 | 91,91 |
No | 25 | 8,09 |
Validi | 309 | 97,78 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,27 |
Nulle | 3 | 0,95 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 700 | |
Totali | % | |
Votanti | 317 | 45,29 |
Si | 289 | 92,93 |
No | 22 | 7,07 |
Validi | 311 | 98,11 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,95 |
Nulle | 3 | 0,95 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 700 | |
Totali | % | |
Votanti | 317 | 45,29 |
Si | 218 | 70,1 |
No | 93 | 29,9 |
Validi | 311 | 98,11 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,95 |
Nulle | 3 | 0,95 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|