|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 35
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 631 | 306 | 272 | 30 | 302 | 0 | 4 | 0 | |
| 48,49 | 90,07 | 9,93 | 98,69 | 0 | 1,31 | 0 | |||
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 631 | 306 | 272 | 30 | 302 | 0 | 4 | 0 | |
| 48,49 | 90,07 | 9,93 | 98,69 | 0 | 1,31 | 0 | |||
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 631 | 306 | 272 | 29 | 301 | 0 | 5 | 0 | |
| 48,49 | 90,37 | 9,63 | 98,37 | 0 | 1,63 | 0 | |||
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 631 | 306 | 272 | 30 | 302 | 0 | 4 | 0 | |
| 48,49 | 90,07 | 9,93 | 98,69 | 0 | 1,31 | 0 | |||
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 631 | 305 | 231 | 70 | 301 | 0 | 4 | 0 | |
| 48,34 | 76,74 | 23,26 | 98,69 | 0 | 1,31 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 35 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 631 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 306 | 48,49 |
| Si | 272 | 90,07 |
| No | 30 | 9,93 |
| Validi | 302 | 98,69 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 1,31 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 631 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 306 | 48,49 |
| Si | 272 | 90,07 |
| No | 30 | 9,93 |
| Validi | 302 | 98,69 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 1,31 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 631 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 306 | 48,49 |
| Si | 272 | 90,37 |
| No | 29 | 9,63 |
| Validi | 301 | 98,37 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 1,63 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 631 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 306 | 48,49 |
| Si | 272 | 90,07 |
| No | 30 | 9,93 |
| Validi | 302 | 98,69 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 1,31 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 631 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 305 | 48,34 |
| Si | 231 | 76,74 |
| No | 70 | 23,26 |
| Validi | 301 | 98,69 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 1,31 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|