Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 349
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 872 | 356 | 321 | 31 | 352 | 0 | 4 | 0 | |
40,83 | 91,19 | 8,81 | 98,88 | 0 | 1,12 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 872 | 356 | 320 | 33 | 353 | 0 | 3 | 0 | |
40,83 | 90,65 | 9,35 | 99,16 | 0 | 0,84 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 872 | 357 | 316 | 35 | 351 | 0 | 6 | 0 | |
40,94 | 90,03 | 9,97 | 98,32 | 0 | 1,68 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 872 | 357 | 313 | 37 | 350 | 0 | 7 | 0 | |
40,94 | 89,43 | 10,57 | 98,04 | 0 | 1,96 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 872 | 354 | 237 | 111 | 348 | 0 | 5 | 1 | |
40,6 | 68,1 | 31,9 | 98,31 | 0 | 1,41 | 0,28 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 349 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 872 | |
Totali | % | |
Votanti | 356 | 40,83 |
Si | 321 | 91,19 |
No | 31 | 8,81 |
Validi | 352 | 98,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,12 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 872 | |
Totali | % | |
Votanti | 356 | 40,83 |
Si | 320 | 90,65 |
No | 33 | 9,35 |
Validi | 353 | 99,16 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,84 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 872 | |
Totali | % | |
Votanti | 357 | 40,94 |
Si | 316 | 90,03 |
No | 35 | 9,97 |
Validi | 351 | 98,32 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,68 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 872 | |
Totali | % | |
Votanti | 357 | 40,94 |
Si | 313 | 89,43 |
No | 37 | 10,57 |
Validi | 350 | 98,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,96 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 872 | |
Totali | % | |
Votanti | 354 | 40,6 |
Si | 237 | 68,1 |
No | 111 | 31,9 |
Validi | 348 | 98,31 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,41 |
Nulle | 1 | 0,28 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|