Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 321
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 779 | 364 | 318 | 39 | 357 | 0 | 5 | 2 | |
46,73 | 89,08 | 10,92 | 98,08 | 0 | 1,37 | 0,55 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 779 | 364 | 317 | 40 | 357 | 0 | 4 | 3 | |
46,73 | 88,8 | 11,2 | 98,08 | 0 | 1,1 | 0,82 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 779 | 364 | 317 | 38 | 355 | 0 | 6 | 3 | |
46,73 | 89,3 | 10,7 | 97,53 | 0 | 1,65 | 0,82 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 779 | 366 | 320 | 39 | 359 | 0 | 4 | 3 | |
46,98 | 89,14 | 10,86 | 98,09 | 0 | 1,09 | 0,82 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 779 | 368 | 249 | 111 | 360 | 0 | 5 | 3 | |
47,24 | 69,17 | 30,83 | 97,83 | 0 | 1,36 | 0,82 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 321 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 779 | |
Totali | % | |
Votanti | 364 | 46,73 |
Si | 318 | 89,08 |
No | 39 | 10,92 |
Validi | 357 | 98,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,37 |
Nulle | 2 | 0,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 779 | |
Totali | % | |
Votanti | 364 | 46,73 |
Si | 317 | 88,8 |
No | 40 | 11,2 |
Validi | 357 | 98,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,1 |
Nulle | 3 | 0,82 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 779 | |
Totali | % | |
Votanti | 364 | 46,73 |
Si | 317 | 89,3 |
No | 38 | 10,7 |
Validi | 355 | 97,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,65 |
Nulle | 3 | 0,82 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 779 | |
Totali | % | |
Votanti | 366 | 46,98 |
Si | 320 | 89,14 |
No | 39 | 10,86 |
Validi | 359 | 98,09 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,09 |
Nulle | 3 | 0,82 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 779 | |
Totali | % | |
Votanti | 368 | 47,24 |
Si | 249 | 69,17 |
No | 111 | 30,83 |
Validi | 360 | 97,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,36 |
Nulle | 3 | 0,82 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|