|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 318
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 1.016 | 504 | 442 | 53 | 495 | 0 | 6 | 3 | |
| 49,61 | 89,29 | 10,71 | 98,21 | 0 | 1,19 | 0,6 | |||
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 1.016 | 502 | 428 | 67 | 495 | 0 | 4 | 3 | |
| 49,41 | 86,46 | 13,54 | 98,61 | 0 | 0,8 | 0,6 | |||
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 1.016 | 502 | 438 | 52 | 490 | 0 | 8 | 4 | |
| 49,41 | 89,39 | 10,61 | 97,61 | 0 | 1,59 | 0,8 | |||
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 1.016 | 503 | 440 | 55 | 495 | 0 | 6 | 2 | |
| 49,51 | 88,89 | 11,11 | 98,41 | 0 | 1,19 | 0,4 | |||
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 1.016 | 501 | 354 | 142 | 496 | 0 | 4 | 1 | |
| 49,31 | 71,37 | 28,63 | 99 | 0 | 0,8 | 0,2 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 318 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 1.016 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 504 | 49,61 |
| Si | 442 | 89,29 |
| No | 53 | 10,71 |
| Validi | 495 | 98,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 1,19 |
| Nulle | 3 | 0,6 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 1.016 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 502 | 49,41 |
| Si | 428 | 86,46 |
| No | 67 | 13,54 |
| Validi | 495 | 98,61 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 0,8 |
| Nulle | 3 | 0,6 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 1.016 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 502 | 49,41 |
| Si | 438 | 89,39 |
| No | 52 | 10,61 |
| Validi | 490 | 97,61 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 8 | 1,59 |
| Nulle | 4 | 0,8 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 1.016 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 503 | 49,51 |
| Si | 440 | 88,89 |
| No | 55 | 11,11 |
| Validi | 495 | 98,41 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 1,19 |
| Nulle | 2 | 0,4 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 1.016 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 501 | 49,31 |
| Si | 354 | 71,37 |
| No | 142 | 28,63 |
| Validi | 496 | 99 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 0,8 |
| Nulle | 1 | 0,2 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|