Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 317
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 831 | 407 | 358 | 43 | 401 | 0 | 5 | 1 | |
48,98 | 89,28 | 10,72 | 98,53 | 0 | 1,23 | 0,25 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 831 | 407 | 342 | 59 | 401 | 0 | 6 | 0 | |
48,98 | 85,29 | 14,71 | 98,53 | 0 | 1,47 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 831 | 408 | 350 | 49 | 399 | 0 | 8 | 1 | |
49,1 | 87,72 | 12,28 | 97,79 | 0 | 1,96 | 0,25 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 831 | 408 | 361 | 42 | 403 | 0 | 4 | 1 | |
49,1 | 89,58 | 10,42 | 98,77 | 0 | 0,98 | 0,25 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 831 | 407 | 283 | 118 | 401 | 0 | 6 | 0 | |
48,98 | 70,57 | 29,43 | 98,53 | 0 | 1,47 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 317 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 831 | |
Totali | % | |
Votanti | 407 | 48,98 |
Si | 358 | 89,28 |
No | 43 | 10,72 |
Validi | 401 | 98,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,23 |
Nulle | 1 | 0,25 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 831 | |
Totali | % | |
Votanti | 407 | 48,98 |
Si | 342 | 85,29 |
No | 59 | 14,71 |
Validi | 401 | 98,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,47 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 831 | |
Totali | % | |
Votanti | 408 | 49,1 |
Si | 350 | 87,72 |
No | 49 | 12,28 |
Validi | 399 | 97,79 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 1,96 |
Nulle | 1 | 0,25 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 831 | |
Totali | % | |
Votanti | 408 | 49,1 |
Si | 361 | 89,58 |
No | 42 | 10,42 |
Validi | 403 | 98,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 0,98 |
Nulle | 1 | 0,25 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 831 | |
Totali | % | |
Votanti | 407 | 48,98 |
Si | 283 | 70,57 |
No | 118 | 29,43 |
Validi | 401 | 98,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,47 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|