Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 316
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 821 | 307 | 281 | 24 | 305 | 0 | 2 | 0 | |
37,39 | 92,13 | 7,87 | 99,35 | 0 | 0,65 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 821 | 307 | 277 | 28 | 305 | 0 | 2 | 0 | |
37,39 | 90,82 | 9,18 | 99,35 | 0 | 0,65 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 821 | 308 | 280 | 28 | 308 | 0 | 0 | 0 | |
37,52 | 90,91 | 9,09 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 821 | 309 | 281 | 26 | 307 | 0 | 2 | 0 | |
37,64 | 91,53 | 8,47 | 99,35 | 0 | 0,65 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 821 | 309 | 221 | 87 | 308 | 0 | 1 | 0 | |
37,64 | 71,75 | 28,25 | 99,68 | 0 | 0,32 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 316 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 307 | 37,39 |
Si | 281 | 92,13 |
No | 24 | 7,87 |
Validi | 305 | 99,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,65 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 307 | 37,39 |
Si | 277 | 90,82 |
No | 28 | 9,18 |
Validi | 305 | 99,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,65 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 308 | 37,52 |
Si | 280 | 90,91 |
No | 28 | 9,09 |
Validi | 308 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 309 | 37,64 |
Si | 281 | 91,53 |
No | 26 | 8,47 |
Validi | 307 | 99,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,65 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 309 | 37,64 |
Si | 221 | 71,75 |
No | 87 | 28,25 |
Validi | 308 | 99,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,32 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|