Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 311
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 448 | 155 | 139 | 16 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
34,6 | 89,68 | 10,32 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 448 | 155 | 134 | 20 | 154 | 0 | 0 | 1 | |
34,6 | 87,01 | 12,99 | 99,35 | 0 | 0 | 0,65 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 448 | 155 | 140 | 14 | 154 | 0 | 0 | 1 | |
34,6 | 90,91 | 9,09 | 99,35 | 0 | 0 | 0,65 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 448 | 155 | 137 | 17 | 154 | 0 | 1 | 0 | |
34,6 | 88,96 | 11,04 | 99,35 | 0 | 0,65 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 448 | 155 | 96 | 55 | 151 | 0 | 3 | 1 | |
34,6 | 63,58 | 36,42 | 97,42 | 0 | 1,94 | 0,65 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 311 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 448 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 34,6 |
Si | 139 | 89,68 |
No | 16 | 10,32 |
Validi | 155 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 448 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 34,6 |
Si | 134 | 87,01 |
No | 20 | 12,99 |
Validi | 154 | 99,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 448 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 34,6 |
Si | 140 | 90,91 |
No | 14 | 9,09 |
Validi | 154 | 99,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 448 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 34,6 |
Si | 137 | 88,96 |
No | 17 | 11,04 |
Validi | 154 | 99,35 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,65 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 448 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 34,6 |
Si | 96 | 63,58 |
No | 55 | 36,42 |
Validi | 151 | 97,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,94 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|