Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 310
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 662 | 298 | 273 | 20 | 293 | 0 | 2 | 3 | |
45,02 | 93,17 | 6,83 | 98,32 | 0 | 0,67 | 1,01 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 662 | 298 | 271 | 23 | 294 | 0 | 2 | 2 | |
45,02 | 92,18 | 7,82 | 98,66 | 0 | 0,67 | 0,67 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 662 | 298 | 275 | 17 | 292 | 0 | 3 | 3 | |
45,02 | 94,18 | 5,82 | 97,99 | 0 | 1,01 | 1,01 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 662 | 298 | 270 | 23 | 293 | 0 | 2 | 3 | |
45,02 | 92,15 | 7,85 | 98,32 | 0 | 0,67 | 1,01 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 662 | 298 | 205 | 89 | 294 | 0 | 2 | 2 | |
45,02 | 69,73 | 30,27 | 98,66 | 0 | 0,67 | 0,67 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 310 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 662 | |
Totali | % | |
Votanti | 298 | 45,02 |
Si | 273 | 93,17 |
No | 20 | 6,83 |
Validi | 293 | 98,32 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,67 |
Nulle | 3 | 1,01 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 662 | |
Totali | % | |
Votanti | 298 | 45,02 |
Si | 271 | 92,18 |
No | 23 | 7,82 |
Validi | 294 | 98,66 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,67 |
Nulle | 2 | 0,67 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 662 | |
Totali | % | |
Votanti | 298 | 45,02 |
Si | 275 | 94,18 |
No | 17 | 5,82 |
Validi | 292 | 97,99 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,01 |
Nulle | 3 | 1,01 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 662 | |
Totali | % | |
Votanti | 298 | 45,02 |
Si | 270 | 92,15 |
No | 23 | 7,85 |
Validi | 293 | 98,32 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,67 |
Nulle | 3 | 1,01 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 662 | |
Totali | % | |
Votanti | 298 | 45,02 |
Si | 205 | 69,73 |
No | 89 | 30,27 |
Validi | 294 | 98,66 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,67 |
Nulle | 2 | 0,67 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|