Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 31
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 701 | 362 | 332 | 24 | 356 | 0 | 4 | 2 | |
51,64 | 93,26 | 6,74 | 98,34 | 0 | 1,1 | 0,55 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 701 | 362 | 327 | 30 | 357 | 0 | 4 | 1 | |
51,64 | 91,6 | 8,4 | 98,62 | 0 | 1,1 | 0,28 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 701 | 362 | 335 | 20 | 355 | 0 | 4 | 3 | |
51,64 | 94,37 | 5,63 | 98,07 | 0 | 1,1 | 0,83 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 701 | 363 | 328 | 30 | 358 | 0 | 3 | 2 | |
51,78 | 91,62 | 8,38 | 98,62 | 0 | 0,83 | 0,55 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 701 | 362 | 273 | 84 | 357 | 0 | 2 | 3 | |
51,64 | 76,47 | 23,53 | 98,62 | 0 | 0,55 | 0,83 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 31 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 362 | 51,64 |
Si | 332 | 93,26 |
No | 24 | 6,74 |
Validi | 356 | 98,34 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,1 |
Nulle | 2 | 0,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 362 | 51,64 |
Si | 327 | 91,6 |
No | 30 | 8,4 |
Validi | 357 | 98,62 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,1 |
Nulle | 1 | 0,28 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 362 | 51,64 |
Si | 335 | 94,37 |
No | 20 | 5,63 |
Validi | 355 | 98,07 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,1 |
Nulle | 3 | 0,83 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 363 | 51,78 |
Si | 328 | 91,62 |
No | 30 | 8,38 |
Validi | 358 | 98,62 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,83 |
Nulle | 2 | 0,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 362 | 51,64 |
Si | 273 | 76,47 |
No | 84 | 23,53 |
Validi | 357 | 98,62 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,55 |
Nulle | 3 | 0,83 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|