Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 30
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 670 | 285 | 260 | 19 | 279 | 0 | 6 | 0 | |
42,54 | 93,19 | 6,81 | 97,89 | 0 | 2,11 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 670 | 284 | 257 | 24 | 281 | 0 | 3 | 0 | |
42,39 | 91,46 | 8,54 | 98,94 | 0 | 1,06 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 670 | 284 | 256 | 22 | 278 | 0 | 6 | 0 | |
42,39 | 92,09 | 7,91 | 97,89 | 0 | 2,11 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 670 | 285 | 251 | 28 | 279 | 0 | 5 | 1 | |
42,54 | 89,96 | 10,04 | 97,89 | 0 | 1,75 | 0,35 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 670 | 283 | 201 | 78 | 279 | 0 | 4 | 0 | |
42,24 | 72,04 | 27,96 | 98,59 | 0 | 1,41 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 30 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 670 | |
Totali | % | |
Votanti | 285 | 42,54 |
Si | 260 | 93,19 |
No | 19 | 6,81 |
Validi | 279 | 97,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 2,11 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 670 | |
Totali | % | |
Votanti | 284 | 42,39 |
Si | 257 | 91,46 |
No | 24 | 8,54 |
Validi | 281 | 98,94 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,06 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 670 | |
Totali | % | |
Votanti | 284 | 42,39 |
Si | 256 | 92,09 |
No | 22 | 7,91 |
Validi | 278 | 97,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 2,11 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 670 | |
Totali | % | |
Votanti | 285 | 42,54 |
Si | 251 | 89,96 |
No | 28 | 10,04 |
Validi | 279 | 97,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,75 |
Nulle | 1 | 0,35 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 670 | |
Totali | % | |
Votanti | 283 | 42,24 |
Si | 201 | 72,04 |
No | 78 | 27,96 |
Validi | 279 | 98,59 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,41 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|