Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 293
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 463 | 206 | 171 | 28 | 199 | 0 | 6 | 1 | |
44,49 | 85,93 | 14,07 | 96,6 | 0 | 2,91 | 0,49 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 463 | 207 | 162 | 35 | 197 | 0 | 8 | 2 | |
44,71 | 82,23 | 17,77 | 95,17 | 0 | 3,86 | 0,97 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 463 | 206 | 175 | 22 | 197 | 0 | 7 | 2 | |
44,49 | 88,83 | 11,17 | 95,63 | 0 | 3,4 | 0,97 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 463 | 207 | 169 | 33 | 202 | 0 | 4 | 1 | |
44,71 | 83,66 | 16,34 | 97,58 | 0 | 1,93 | 0,48 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 463 | 207 | 141 | 64 | 205 | 0 | 2 | 0 | |
44,71 | 68,78 | 31,22 | 99,03 | 0 | 0,97 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 293 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 463 | |
Totali | % | |
Votanti | 206 | 44,49 |
Si | 171 | 85,93 |
No | 28 | 14,07 |
Validi | 199 | 96,6 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 2,91 |
Nulle | 1 | 0,49 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 463 | |
Totali | % | |
Votanti | 207 | 44,71 |
Si | 162 | 82,23 |
No | 35 | 17,77 |
Validi | 197 | 95,17 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 3,86 |
Nulle | 2 | 0,97 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 463 | |
Totali | % | |
Votanti | 206 | 44,49 |
Si | 175 | 88,83 |
No | 22 | 11,17 |
Validi | 197 | 95,63 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 3,4 |
Nulle | 2 | 0,97 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 463 | |
Totali | % | |
Votanti | 207 | 44,71 |
Si | 169 | 83,66 |
No | 33 | 16,34 |
Validi | 202 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,93 |
Nulle | 1 | 0,48 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 463 | |
Totali | % | |
Votanti | 207 | 44,71 |
Si | 141 | 68,78 |
No | 64 | 31,22 |
Validi | 205 | 99,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,97 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|