Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 281
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 531 | 190 | 156 | 30 | 186 | 0 | 0 | 4 | |
35,78 | 83,87 | 16,13 | 97,89 | 0 | 0 | 2,11 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 531 | 190 | 155 | 30 | 185 | 0 | 1 | 4 | |
35,78 | 83,78 | 16,22 | 97,37 | 0 | 0,53 | 2,11 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 531 | 191 | 158 | 27 | 185 | 0 | 2 | 4 | |
35,97 | 85,41 | 14,59 | 96,86 | 0 | 1,05 | 2,09 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 531 | 190 | 162 | 22 | 184 | 0 | 2 | 4 | |
35,78 | 88,04 | 11,96 | 96,84 | 0 | 1,05 | 2,11 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 531 | 190 | 153 | 36 | 189 | 0 | 0 | 1 | |
35,78 | 80,95 | 19,05 | 99,47 | 0 | 0 | 0,53 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 281 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 531 | |
Totali | % | |
Votanti | 190 | 35,78 |
Si | 156 | 83,87 |
No | 30 | 16,13 |
Validi | 186 | 97,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 4 | 2,11 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 531 | |
Totali | % | |
Votanti | 190 | 35,78 |
Si | 155 | 83,78 |
No | 30 | 16,22 |
Validi | 185 | 97,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,53 |
Nulle | 4 | 2,11 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 531 | |
Totali | % | |
Votanti | 191 | 35,97 |
Si | 158 | 85,41 |
No | 27 | 14,59 |
Validi | 185 | 96,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,05 |
Nulle | 4 | 2,09 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 531 | |
Totali | % | |
Votanti | 190 | 35,78 |
Si | 162 | 88,04 |
No | 22 | 11,96 |
Validi | 184 | 96,84 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,05 |
Nulle | 4 | 2,11 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 531 | |
Totali | % | |
Votanti | 190 | 35,78 |
Si | 153 | 80,95 |
No | 36 | 19,05 |
Validi | 189 | 99,47 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,53 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|