Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 279
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 482 | 176 | 158 | 14 | 172 | 0 | 3 | 1 | |
36,51 | 91,86 | 8,14 | 97,73 | 0 | 1,7 | 0,57 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 482 | 176 | 153 | 18 | 171 | 0 | 4 | 1 | |
36,51 | 89,47 | 10,53 | 97,16 | 0 | 2,27 | 0,57 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 482 | 176 | 152 | 17 | 169 | 0 | 6 | 1 | |
36,51 | 89,94 | 10,06 | 96,02 | 0 | 3,41 | 0,57 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 482 | 177 | 155 | 18 | 173 | 0 | 3 | 1 | |
36,72 | 89,6 | 10,4 | 97,74 | 0 | 1,69 | 0,56 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 482 | 175 | 128 | 40 | 168 | 0 | 5 | 2 | |
36,31 | 76,19 | 23,81 | 96 | 0 | 2,86 | 1,14 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 279 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 482 | |
Totali | % | |
Votanti | 176 | 36,51 |
Si | 158 | 91,86 |
No | 14 | 8,14 |
Validi | 172 | 97,73 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,7 |
Nulle | 1 | 0,57 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 482 | |
Totali | % | |
Votanti | 176 | 36,51 |
Si | 153 | 89,47 |
No | 18 | 10,53 |
Validi | 171 | 97,16 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,27 |
Nulle | 1 | 0,57 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 482 | |
Totali | % | |
Votanti | 176 | 36,51 |
Si | 152 | 89,94 |
No | 17 | 10,06 |
Validi | 169 | 96,02 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 3,41 |
Nulle | 1 | 0,57 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 482 | |
Totali | % | |
Votanti | 177 | 36,72 |
Si | 155 | 89,6 |
No | 18 | 10,4 |
Validi | 173 | 97,74 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,69 |
Nulle | 1 | 0,56 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 482 | |
Totali | % | |
Votanti | 175 | 36,31 |
Si | 128 | 76,19 |
No | 40 | 23,81 |
Validi | 168 | 96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 2,86 |
Nulle | 2 | 1,14 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|