Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 27
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 801 | 287 | 241 | 38 | 279 | 0 | 8 | 0 | |
35,83 | 86,38 | 13,62 | 97,21 | 0 | 2,79 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 801 | 291 | 238 | 43 | 281 | 0 | 10 | 0 | |
36,33 | 84,7 | 15,3 | 96,56 | 0 | 3,44 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 801 | 288 | 238 | 43 | 281 | 0 | 7 | 0 | |
35,96 | 84,7 | 15,3 | 97,57 | 0 | 2,43 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 801 | 289 | 248 | 38 | 286 | 0 | 2 | 1 | |
36,08 | 86,71 | 13,29 | 98,96 | 0 | 0,69 | 0,35 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 801 | 288 | 226 | 61 | 287 | 0 | 1 | 0 | |
35,96 | 78,75 | 21,25 | 99,65 | 0 | 0,35 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 27 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 801 | |
Totali | % | |
Votanti | 287 | 35,83 |
Si | 241 | 86,38 |
No | 38 | 13,62 |
Validi | 279 | 97,21 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,79 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 801 | |
Totali | % | |
Votanti | 291 | 36,33 |
Si | 238 | 84,7 |
No | 43 | 15,3 |
Validi | 281 | 96,56 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 10 | 3,44 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 801 | |
Totali | % | |
Votanti | 288 | 35,96 |
Si | 238 | 84,7 |
No | 43 | 15,3 |
Validi | 281 | 97,57 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 2,43 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 801 | |
Totali | % | |
Votanti | 289 | 36,08 |
Si | 248 | 86,71 |
No | 38 | 13,29 |
Validi | 286 | 98,96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,69 |
Nulle | 1 | 0,35 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 801 | |
Totali | % | |
Votanti | 288 | 35,96 |
Si | 226 | 78,75 |
No | 61 | 21,25 |
Validi | 287 | 99,65 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,35 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|