Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 260
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 676 | 323 | 285 | 31 | 316 | 0 | 6 | 1 | |
47,78 | 90,19 | 9,81 | 97,83 | 0 | 1,86 | 0,31 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 676 | 323 | 285 | 31 | 316 | 0 | 6 | 1 | |
47,78 | 90,19 | 9,81 | 97,83 | 0 | 1,86 | 0,31 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 676 | 323 | 285 | 33 | 318 | 0 | 4 | 1 | |
47,78 | 89,62 | 10,38 | 98,45 | 0 | 1,24 | 0,31 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 676 | 323 | 279 | 39 | 318 | 0 | 4 | 1 | |
47,78 | 87,74 | 12,26 | 98,45 | 0 | 1,24 | 0,31 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 676 | 323 | 233 | 87 | 320 | 0 | 3 | 0 | |
47,78 | 72,81 | 27,19 | 99,07 | 0 | 0,93 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 260 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 676 | |
Totali | % | |
Votanti | 323 | 47,78 |
Si | 285 | 90,19 |
No | 31 | 9,81 |
Validi | 316 | 97,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,86 |
Nulle | 1 | 0,31 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 676 | |
Totali | % | |
Votanti | 323 | 47,78 |
Si | 285 | 90,19 |
No | 31 | 9,81 |
Validi | 316 | 97,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,86 |
Nulle | 1 | 0,31 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 676 | |
Totali | % | |
Votanti | 323 | 47,78 |
Si | 285 | 89,62 |
No | 33 | 10,38 |
Validi | 318 | 98,45 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,24 |
Nulle | 1 | 0,31 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 676 | |
Totali | % | |
Votanti | 323 | 47,78 |
Si | 279 | 87,74 |
No | 39 | 12,26 |
Validi | 318 | 98,45 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,24 |
Nulle | 1 | 0,31 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 676 | |
Totali | % | |
Votanti | 323 | 47,78 |
Si | 233 | 72,81 |
No | 87 | 27,19 |
Validi | 320 | 99,07 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,93 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|