Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 255
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 789 | 404 | 371 | 31 | 402 | 0 | 2 | 0 | |
51,2 | 92,29 | 7,71 | 99,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 789 | 404 | 361 | 41 | 402 | 0 | 2 | 0 | |
51,2 | 89,8 | 10,2 | 99,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 789 | 405 | 371 | 31 | 402 | 0 | 3 | 0 | |
51,33 | 92,29 | 7,71 | 99,26 | 0 | 0,74 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 789 | 403 | 369 | 32 | 401 | 0 | 2 | 0 | |
51,08 | 92,02 | 7,98 | 99,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 789 | 408 | 290 | 112 | 402 | 0 | 3 | 3 | |
51,71 | 72,14 | 27,86 | 98,53 | 0 | 0,74 | 0,74 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 255 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 404 | 51,2 |
Si | 371 | 92,29 |
No | 31 | 7,71 |
Validi | 402 | 99,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,5 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 404 | 51,2 |
Si | 361 | 89,8 |
No | 41 | 10,2 |
Validi | 402 | 99,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,5 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 405 | 51,33 |
Si | 371 | 92,29 |
No | 31 | 7,71 |
Validi | 402 | 99,26 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,74 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 403 | 51,08 |
Si | 369 | 92,02 |
No | 32 | 7,98 |
Validi | 401 | 99,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,5 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 789 | |
Totali | % | |
Votanti | 408 | 51,71 |
Si | 290 | 72,14 |
No | 112 | 27,86 |
Validi | 402 | 98,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,74 |
Nulle | 3 | 0,74 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|