Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 239
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 615 | 334 | 304 | 26 | 330 | 0 | 3 | 1 | |
54,31 | 92,12 | 7,88 | 98,8 | 0 | 0,9 | 0,3 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 615 | 334 | 305 | 25 | 330 | 0 | 4 | 0 | |
54,31 | 92,42 | 7,58 | 98,8 | 0 | 1,2 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 615 | 334 | 306 | 23 | 329 | 0 | 5 | 0 | |
54,31 | 93,01 | 6,99 | 98,5 | 0 | 1,5 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 615 | 334 | 301 | 28 | 329 | 0 | 4 | 1 | |
54,31 | 91,49 | 8,51 | 98,5 | 0 | 1,2 | 0,3 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 615 | 335 | 250 | 82 | 332 | 0 | 2 | 1 | |
54,47 | 75,3 | 24,7 | 99,1 | 0 | 0,6 | 0,3 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 239 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 334 | 54,31 |
Si | 304 | 92,12 |
No | 26 | 7,88 |
Validi | 330 | 98,8 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,9 |
Nulle | 1 | 0,3 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 334 | 54,31 |
Si | 305 | 92,42 |
No | 25 | 7,58 |
Validi | 330 | 98,8 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,2 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 334 | 54,31 |
Si | 306 | 93,01 |
No | 23 | 6,99 |
Validi | 329 | 98,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,5 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 334 | 54,31 |
Si | 301 | 91,49 |
No | 28 | 8,51 |
Validi | 329 | 98,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,2 |
Nulle | 1 | 0,3 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 335 | 54,47 |
Si | 250 | 75,3 |
No | 82 | 24,7 |
Validi | 332 | 99,1 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,6 |
Nulle | 1 | 0,3 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|